體育組
辦理班際拔河比賽共129隊計147場次,獲獎班級如下。
  | 一女  | 一男  | 二女  | 二男  | 三女  | 三男  | 
第一名  | 觀一丁  | 實一甲  | 英二甲  | 機二甲  | 綜三5  | 機三乙  | 
第二名  | 日一甲  | 綜一4  | 貿二甲  | 電二乙  | 觀三乙  | 飛三乙  | 
第三名  | 貿一乙  | 電一甲  | 觀二甲  | 機二乙  | 日三乙  | 資三甲  | 
第四名  | 貿一甲  | 資一甲  | 料二甲  | 資二丙  | 高149  | 汽三甲  | 
第五名  | 綜一2  | 電一乙  | 觀二丙  | 綜二6  | 英三甲  | 高145  | 
第六名  | 英一丙  | 機一乙  | 貿二乙  | 資二甲  | 觀三丙  | 電三甲  | 
辦理班際大隊接力共129隊計30場次,獲獎班級如下。
  | 一女  | 一男  | 二女  | 二男  | 三女  | 三男  | 
第一名  | 廣一甲  | 綜一4  | 貿二甲  | 高157  | 英三乙  | 綜三5  | 
6’00”48  | 7’41”69  | 6’01”96  | 7’32”06  | 5’52”67  | 7’23”43  | |
第二名  | 觀一丙  | 電一乙  | 觀二乙  | 高155  | 商三乙  | 電三甲  | 
6’01”73  | 7’50”07  | 6’03”07  | 7’35”61  | 5’59”08  | 7’34”57  | |
第三名  | 觀一丁  | 飛一乙  | 英二乙  | 綜二6  | 綜三2  | 機三乙  | 
6’02”83  | 7’50”94  | 6’05”05  | 7’36”61  | 6’00”85  | 7’35”68  | |
第四名  | 高164  | 綜一1  | 觀二丙  | 高158  | 觀三甲  | 高143  | 
6’05”20  | 7’53”61  | 6’06”92  | 7’39”99  | 6’02”02  | 7’43”64  | |
第五名  | 觀一甲  | 飛一甲  | 英二甲  | 綜二1  | 日三甲  | 資三丙  | 
6’05”33  | 7’54”14  | 6’09”51(1)  | 7’44”66  | 6’02”13  | 7’46”51  | |
第六名  | 英一乙  | 電一甲  | 商二乙  | 高152  | 綜三1  | 飛三甲  | 
6’06”70  | 7’54”92  | 6’11”49  | 7’45”18  | 6’02”47  | 7’51”13  | 
辦理班際趣味競賽共129隊計38場次,獲獎班級如下。
  | 一女  | 一男  | 二女  | 二男  | 三女  | 三男  | 
第一名  | 高163  | 高162  | 高150  | 機二乙  | 高143  | 高144  | 
3’49”96  | 2’48”27  | 3’53”29  | 2’43”09  | 3’12”01  | 2’45”61  | |
第二名  | 高160  | 英一乙  | 綜二3  | 高152  | 實三甲  | 貿三甲  | 
4’01”68  | 2’58”70  | 4’02”12  | 2’54”51  | 3’34”48  | 2’46”95  | |
第三名  | 高165  | 高161  | 高153  | 高159  | 高141  | 綜三5  | 
4’10”94  | 3’02”63  | 4’19”70  | 2’59”80  | 3’48”71  | 2’53”32  | |
第四名  | 高169  | 觀一甲  | 多二乙  | 觀二乙  | 高140  | 商三乙  | 
4’19”32  | 3’10”80  | 4’21”45  | 3’10”59  | 3’55”29  | 3’01”50  | |
第五名  | 高167  | 觀一丙  | 綜二1  | 高158  | 高145  | 綜三2  | 
4’22”29  | 3’23”72  | 4’26”83  | 3’27”67  | 3’55”91  | 3’17”04  | |
第六名  | 高168  | 貿一乙  | 高151  | 貿二乙  | 多三乙  | 資三甲  | 
4’46”73  | 3’27”37  | 5’11”26  | 3’57”81  | 4’15”32  | 3’17”22  | 
辨理班際健身操比賽,二年級男生組20班、女生組22班共計42班,獲獎班級如下。
規定組  | 編創組  | ||||
獎項  | 獲獎班級  | 分數  | 獎項  | 獲獎班級  | 分數  | 
最佳指導老師獎  | 虞士毅老師  | 
  | 最佳指導老師獎  | 鄭治鑫老師  | 
  | 
第一名  | 高151  | 95.83  | 第一名  | 高152  | 96.93  | 
第二名  | 英二乙  | 94.73  | 第二名  | 觀二乙  | 94.97  | 
第三名  | 英二甲  | 93.83  | 第三名  | 高150  | 92.10  | 
第四名  | 務二甲  | 89.23  | 第四名  | 日二甲  | 91.17  | 
第五名  | 機二甲  | 86.50  | 第五名  | 貿二甲  | 90.93  | 
第六名  | 料二甲  | 86.43  | 第六名  | 廣二甲  | 89.90  | 
最佳精神獎  | 綜二3  | 
  | 最佳創意獎  | 綜二6  | 
  | 
最佳隊形獎  | 貿二乙  | 
  | 最佳造型獎  | 觀二甲  | 
  | 
最佳團隊獎  | 英二甲  | 
  | 最佳團隊獎  | 高152  | 
  | 
8、辦理全校教職員工體適能活動(中原大學體適能中心協辦)。
9、啦啦隊、爵士舞參與各項校內外宣導表演計12場次。
 
                                                                             
            
(二) 校外競賽成效:
1、103學年度中等學校乙級籃球聯賽桃園縣賽冠軍。
  2、103年台北美國學校(TAS)校際籃球邀請賽優勝。
  3、2014全國啦啦隊錦標賽啦啦舞爵士中學團體組冠軍。
  4、2014全國啦啦隊錦標賽啦啦舞爵士中學雙人組冠軍。
  5、2014亞洲盃啦啦隊錦標賽團體第三名。
6、2014亞洲盃啦啦隊錦標賽雙人組第三名(觀三乙 郭晴、綜三5 黃瑀雯)
7、103年台北市城市盃啦啦舞競賽團體組亞軍。
   8、103年踢拳道全國錦標賽超重量級組冠軍(高165 吳伯諺)。
   9、103年踢拳道全國錦標賽69公斤級組冠軍(觀三乙 余慈永)。
10、103年踢拳道全國錦標賽超重量級組第二名(料二乙 張泰宗)
11, 103年踢拳道全國錦標賽57公斤級組第二名(綜二6 黃紹帆)。
       

                            
       



