體育組
辦理班際趣味競賽共129隊計45場次,獲獎班級如下。
| 一女 | 一男 | 二女 | 二男 | 三女 | 三男 |
第一名 | 多一甲 | 多一乙 | 高160 | 商二甲 | 高150 | 高152 |
22”28 | 23”64 | 32”33 | 16”69 | 17”99 | 16”56 | |
第二名 | 高171 | 機一乙 | 綜二1 | 觀二甲 | 綜三1 | 高151 |
23”28 | 25”40 | 35”61 | 16”92 | 21”33 | 16”64 | |
第三名 | 綜一1 | 高178 | 高162 | 高161 | 綜三6 | 商三甲 |
24”60 | 29”65 | 27”52 | 16”96 | 23”02 | 20”31 | |
第四名 | 高173 | 商一甲 | 料二乙 | 觀二丙 | 多三乙 | 綜三5 |
23”25 | 32”51 | 28”68 | 18”56 | 25”56 | 20”71 | |
第五名 | 高172 | 英一丙 | 高168 | 高169 | 英三甲 | 高156 |
24”71 | 34”85 | 32”47 | 23”85 | 25”95 | 27”15 | |
第六名 | 綜一3 | 高180 | 貿二甲 | 務二甲 | 綜三3 | 資三甲 |
29”00 | 23”11 | 29”32 | 24”27 | 26”60 | 28”49 |
辦理班際拔河比賽共129隊計147場次,獲獎班級如下。
| 一女 | 一男 | 二女 | 二男 | 三女 | 三男 |
第一名 | 日一甲 | 汽一甲 | 日二乙 | 實二甲 | 英三甲 | 機三乙 |
第二名 | 貿一甲 | 資一甲 | 日二甲 | 綜二4 | 觀三丙 | 機三甲 |
第三名 | 英一甲 | 飛一乙 | 貿二乙 | 資二乙 | 貿三甲 | 資三甲 |
第四名 | 觀一甲 | 電一乙 | 綜二2 | 高164 | 多三甲 | 綜三6 |
第五名 | 高181 | 綜一4 | 觀二丁 | 機二甲 | 觀三甲 | 汽三甲 |
第六名 | 多一乙 | 飛一甲 | 英二丙 | 電二甲 | 綜三5 | 電三乙 |
辦理班際大隊接力共129隊計30場次,獲獎班級如下。
| 一女 | 一男 | 二女 | 二男 | 三女 | 三男 |
第一名 | 貿一甲 | 綜一4 | 觀二丙 | 綜二4 | 觀三乙 | 綜三6 |
5’43”37(破) | 7’28”41 | 5’54”81 | 7’24”64 | 5’45”71(破) | 7’18”54(破) | |
第二名 | 高180 | 綜一3 | 英二甲 | 高162 | 貿三甲 | 綜三2 |
5’47”42 | 7’28”46 | 5’55”38 | 7’27”80 | 5’55”58 | 7’23”60 | |
第三名 | 觀一丙 | 汽一甲 | 廣二甲 | 電二甲 | 日三乙 | 高158 |
5’49”72 | 7’36”25 | 5’57”02 | 7’36”76 | 5’56”43 | 7’26”04 | |
第四名 | 英一甲 | 料一甲 | 觀二甲 | 高167 | 高156 | 綜三3 |
5’49”94 | 7’38”49 | 5’57”36 | 7’37”56 | 5’57”74 | 7’31”86 | |
第五名 | 觀一甲 | 高177 | 高166 | 資二甲 | 英三乙 | 高155 |
5’50”31 | 7’41”30 | 5’57”50 | 7’41”68 | 5’58”29 | 7’34”27 | |
第六名 | 日一乙 | 高175 | 高161 | 綜二1 | 商三甲 | 高152 |
5’51”60 | 7’41”85 | 5’57”53 | 7’44”57 | 5’59”03 | 7’34”49 |
辦理科精神總錦標競賽
群科 | 拔河 積分 | 趣味競賽 積分 | 大隊接力 積分 | 秩序 積分 | 整潔 積分 | 總分 | 名次 |
設計群 | 20 | 20 | 9 | 18.00 | 18.73 | 85.73 | 1 |
外語群 | 16 | 9 | 14 | 18.53 | 18.87 | 76.40 | 2 |
商管群 | 12 | 16 | 12 | 17.70 | 18.47 | 76.17 | 3 |
桃園校區 | 10 | 10 | 20 | 17.63 | 18.40 | 76.03 | 4 |
觀光科 | 10 | 12 | 16 | 17.57 | 18.73 | 74.30 | 5 |
資電科 | 14 | 8 | 10 | 19.13 | 18.13 | 69.27 | 6 |
綜合高中 | 10 | 14 | 8 | 18.20 | 17.60 | 67.80 | 7 |
校本部 普通科 | 10 | 7 | 7 | 17.63 | 17.87 | 59.50 | 8 |
三校區 | 10 | 6 | 6 | 17.47 | 17.27 | 56.73 | 9 |
辨理班際健身操比賽,二年級規定組22班、編創組21班共計43班,獲獎班級如下。
規定組 | 編創組 | ||||
獎項 | 獲獎班級 | 分數 | 獎項 | 獲獎班級 | 分數 |
最佳指導老師獎 | 李麗卿 |
| 最佳指導老師獎 | 孫珮瑜 |
|
第一名 | 英二甲 | 92.67 | 第一名 | 觀二乙 | 91.17 |
第二名 | 商二甲 | 90.33 | 第二名 | 觀二甲 | 90.23 |
第三名 | 高161 | 90.00 | 第三名 | 觀二丁 | 88.33 |
第四名 | 多二甲 | 89.67 | 第四名 | 英二乙 | 87.50 |
第五名 | 高164 | 86.33 | 第五名 | 高163 | 86.33 |
第六名 | 英二丙 | 85.67 | 第六名 | 高160 | 84.67 |
優勝 | 廣二甲 | 82.00 | 優勝 | 觀二丙 | 83.67 |
優勝 | 高167 | 81.80 | 優勝 | 貿二甲 | 82.17 |
優勝 | 資二乙 | 81.23 | 優勝 | 飛二乙 | 79.40 |
8、辦理全校教職員工體適能與競賽活動。
9、啦啦隊、爵士舞參與各項校內外宣導表演計22場次。
10、辦理日本宣真高校澀谷天使團啦啦舞隊國際交流活動。
11、辦理水域安全宣導活動共計35班次。
(二) 校外競賽與活動成效:
1、104學年度中等學校乙級籃球聯賽桃園市預賽冠軍。
2、2015全國啦啦隊錦標賽啦啦舞爵士4-6人高中組冠軍。
3、2015全國啦啦隊錦標賽啦啦舞爵士雙人高中組亞軍。
4、2015全國啦啦隊錦標賽啦啦舞嘻哈4-6人高中組季軍。
5、2015全國啦啦隊錦標賽啦啦舞嘻哈雙人高中組第四名。
6、2015全國啦啦隊錦標賽啦啦舞指定彩球中學組第四名。。
7、2015亞洲盃公開賽爵士高中組亞軍、季軍。
8、2015亞太聽障運動會開幕典禮表演。