| 體適能建議處方「心肺耐力訓練」 | ||||||||||||||
| 難度等級一 | 難度等級二 | 難度等級三 | ||||||||||||
| 第1週 | 快走慢跑各100(20分鐘) | 快走250慢跑150(25分鐘) | 快走150慢跑250(25分鐘) | |||||||||||
| 第2週 | 走上走下30階(20分鐘) | 跑上走下30階(20分鐘) | 跑上跑下30階(20分鐘) | |||||||||||
| 第3週 | 登階3分鐘 | 登階4分鐘 | 登階5分鐘 | |||||||||||
| 第4週 | 1200公尺跑走 | 1600公尺跑走 | 2000公尺跑走 | |||||||||||
| 第5週 | 快走慢跑各100(20分鐘) | 快走250慢跑150(25分鐘) | 快走150慢跑250(25分鐘) | |||||||||||
| 第6週 | 走上走下30階(20分鐘) | 跑上走下30階(20分鐘) | 跑上跑下30階(20分鐘) | |||||||||||
| 第7週 | 登階3分鐘 | 登階4分鐘 | 登階5分鐘 | |||||||||||
| 第8週 | 第一次段考 | 第一次段考 | 第一次段考 | |||||||||||
| 第9週 | 1200公尺跑走 | 1600公尺跑走 | 2000公尺跑走 | |||||||||||
| 第10週 | 快走慢跑各100(20分鐘) | 快走250慢跑150(25分鐘) | 快走150慢跑250(25分鐘) | |||||||||||
| 第11週 | 走上走下30階(20分鐘) | 跑上走下30階(20分鐘) | 跑上跑下30階(20分鐘) | |||||||||||
| 第12週 | 登階3分鐘 | 登階4分鐘 | 登階5分鐘 | |||||||||||
| 第13週 | 1200公尺跑走 | 1600公尺跑走 | 2000公尺跑走 | |||||||||||
| 第14週 | 快走慢跑各100(20分鐘) | 快走250慢跑150(25分鐘) | 快走150慢跑250(25分鐘) | |||||||||||
| 第15週 | 第二次段考 | 第二次段考 | 第二次段考 | |||||||||||
| 第16週 | 走上走下30階(20分鐘) | 跑上走下30階(20分鐘) | 跑上跑下30階(20分鐘) | |||||||||||
| 第17週 | 登階3分鐘 | 登階4分鐘 | 登階5分鐘 | |||||||||||
| 第18週 | 1200公尺跑走 | 1600公尺跑走 | 2000公尺跑走 | |||||||||||
| 第19週 | 快走慢跑各100(20分鐘) | 快走250慢跑150(25分鐘) | 快走150慢跑250(25分鐘) | |||||||||||
| 第20週 | 後測 | 後測 | 後測 | |||||||||||
| 第21週 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | |||||||||||
| 第22週 | 期末考 | 期末考 | 期末考 | |||||||||||
| 備註: | ||||||||||||||
| 1.訂有三個難度,可依照身體狀況選擇適合之強度,期末後測結束由體育老師提出修正建議。 | ||||||||||||||
| 2.實施之前務必先進行暖身活動。 | ||||||||||||||
| 3.依照周次進行指定之活動內容,如感覺身體狀況不適,切勿勉強,並調整難度即可。 | ||||||||||||||
| 4.本實施課程參考資料來源為教育部體適能網站。 | ||||||||||||||



