辦理班際拔河比賽共129隊計147場次,獲獎班級如下。
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四名  | 第五名  | 第六名  | 
一男  | 機  | 綜一6  | 電一乙  | 務  | 資ㄧ丙  | 汽  | 
二男  | 綜二5  | 資  | 機二乙  | 電  | 汽  | 飛  | 
三男  | 電  | 綜三5  | 資  | 機  | 綜三1  | 機三乙  | 
一女  | 英  | 綜一5  | 貿一乙  | 日  | 料  | 廣  | 
二女  | 觀二丙  | 商  | 觀  | 貿  | 英  | 料  | 
三女  | 日  | 貿  | 商三乙  | 觀三乙  | 英三乙  | 料三乙  | 
辦理班際大隊接力共129隊計30場次,獲獎班級如下。
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四名  | 第五名  | 第六名  | 
一男  | 綜一6  | 機一乙  | 高155  | 高152  | 綜一4  | 綜一2  | 
二男  | 綜二5  | 電  | 機二乙  | 高143  | 綜二2  | 飛二乙  | 
三男  | 綜三5  | 綜三1  | 電三乙  | 電  | 飛三乙  | 高135  | 
一女  | 觀一乙  | 觀一丙  | 貿  | 日一乙  | 商一乙  | 綜一5  | 
二女  | 綜二1  | 商二乙  | 英二乙  | 貿二乙  | 英  | 商  | 
三女  | 觀三丙  | 觀  | 觀三乙  | 英三乙  | 商  | 高132  | 
辦理班際趣味競賽共129隊計38場次,獲獎班級如下。
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四名  | 第五名  | 第六名  | 
一男  | 高152  | 電  | 觀一乙  | 資ㄧ甲  | 機  | 綜一5  | 
二男  | 綜二5  | 貿  | 資  | 高144  | 料  | 觀  | 
三男  | 料  | 觀三丙  | 高132  | 觀三乙  | 貿三乙  | 貿  | 
一女  | 綜一1  | 英  | 高150  | 日  | 綜一3  | 高154  | 
二女  | 綜二1  | 高140  | 高143  | 實  | 高146  | 綜二3  | 
三女  | 綜三5  | 高134  | 綜三1  | 綜三4  | 高136  | 高139  | 
辨理班際健身操比賽,二年級男生組20班、女生組22班共計42班,獲獎班級如下。
二年級 男生組  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四名  | 第五名  | 第六名  | 
綜二2  | 高141  | 綜二5  | 高143  | 高140  | 電  | |
最佳指導  | 最佳造型  | 最佳創意  | 最佳團隊  | 
  | ||
高146  | 綜二2  | 高140  | ||||
二年級 女生組  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四名  | 第五名  | 第六名  | 
廣  | 觀二乙  | 觀二丙  | 觀  | 英  | 英二乙  | |
最佳指導  | 最佳造型  | 最佳創意  | 最佳團隊  | 
  | ||
廣  | 觀二乙  | 觀  | ||||



