|
| ||||||||||||||
班 級 | 飛修二甲,乙 | 科 目 | 電子概論與實習 | 教 材 名 稱 | 電子概論與實習 |
| |||||||||
作 者 | 范盛祺 | 冊 次 | 第一冊 | 出 版 書 局 | 台科大圖書 |
| |||||||||
預定教學總時數 | 60 | 實際教學總時數 | 60 | 擬定進度教師 | 張志強 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||||
1 | 自02月10日 至02月16日 | 3 | 3 | 銲錫、烙鐵的認識與使用 |
| ||||||||||
2 | 自02月17日 至02月23日 | 3 | 3 | 基本銲接的練習 |
| ||||||||||
3 | 自02月24日 至03月02日 | 3 | 3 | 基本波型與信號產生器使用方法簡介 |
| ||||||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 3 | 3 | 示波器使用與電源供應器的調整 |
| ||||||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 3 | 3 | 二極體的工作原理及半波型整及橋是全波整流電錄 |
| ||||||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 3 | 3 | 電容濾波電路、稽納二極體的使用、發光二極體 |
| ||||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 3 | 3 | 第一次段考 | 第一次段考 3/25-3/27 |
| |||||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 3 | 3 | 雙極性電晶體的原理 |
| ||||||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 3 | 3 | 雙極性電晶體固定偏壓的認識 |
| ||||||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 3 | 3 | 放大的原理 |
| ||||||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 3 | 3 | 基本電晶體共射極放大電路 |
| ||||||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 3 | 3 | 運算放大器結構與反相放大電路介紹 |
| ||||||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 3 | 3 | 非反相放大電路、比較器電路 |
| ||||||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 3 | 3 | 第二次段考 | 第二次段考 5/15-5/17 |
| |||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 3 | 3 | 砂控整流器的結構 |
| ||||||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 3 | 3 | 砂控整流器的特性 |
| ||||||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 3 | 3 | 基本邏輯閘 |
| ||||||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 3 | 3 | 複合式邏輯閘 |
| ||||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 3 | 3 | 電概總複習 |
| ||||||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 3 | 3 | 期末考 | 期末考 6/24-6/27 |
| |||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |