| |||||||||||||
班 級 | 飛一甲乙班 | 科 目 | 引擎原理及實習 | 教 材 名 稱 | 引擎原理及實習 | ||||||||
作 者 | 賴瑞海 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 |
全華圖書
| ||||||||
預定教學總時數 | 84 | 實際教學總時數 | 68 | 擬定進度教師 | 彭基華 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| |||||
1 | 自02月07日 至02月13日 |
|
|
|
| 預備週 |
|
|
| ||||
2 | 自02月14日 至02月20日 | 4 | 一 | 1 | 14 | 第一章 工廠環境與環保介紹 |
|
|
| ||||
3 | 自02月21日 至02月27日 | 4 | 一 | 15 | 28 | 第一章 工廠環境與環保介紹 |
|
|
| ||||
4 | 自02月28日 至03月05日 | 4 | 二 | 29 | 35 | 第二章 引擎工作原理 |
|
|
| ||||
5 | 自03月06日 至03月12日 | 4 | 二 | 36 | 56 | 第二章 引擎工作原理 |
|
|
| ||||
6 | 自03月13日 至03月19日 | 4 | 三 | 57 | 90 | 第三章 引擎本體與附屬組件認識 |
|
|
| ||||
7 | 自03月20日 至03月26日 | 4 | 三 | 91 | 120 | 第三章 引擎本體與附屬組件認識 |
|
|
| ||||
8 | 自03月27日 至04月02日 |
|
|
|
| 第一次段考 |
|
|
| ||||
9 | 自04月03日 至04月09日 | 4 | 三 | 121 | 166 | 第三章 引擎本體與附屬組件認識 |
|
|
| ||||
10 | 自04月10日 至04月16日 | 4 | 四 | 167 | 190 | 第四章 引擎分解、清洗與組合 |
|
|
| ||||
11 | 自04月17日 至04月23日 | 4 | 四 | 191 | 210 | 第四章 引擎分解、清洗與組合 |
|
|
| ||||
12 | 自04月24日 至04月30日 | 4 | 四 | 211 | 248 | 第四章 引擎分解、清洗與組合 |
|
|
| ||||
13 | 自05月01日 至05月07日 | 4 | 五 | 249 | 258 | 第五章 空氣系統維修 |
|
|
| ||||
14 | 自05月08日 至05月14日 |
|
|
|
| 第二次段考 |
|
|
| ||||
15 | 自05月15日 至05月21日 | 4 | 六 | 259 | 290 | 第六章 燃油系統維修 |
|
|
| ||||
16 | 自05月22日 至05月28日 | 4 | 六 | 291 | 328 | 第六章 燃油系統維修 |
|
|
| ||||
17 | 自05月29日 至06月04日 | 4 | 七 | 329 | 348 | 第七章 潤滑系統維修 |
|
|
| ||||
18 | 自06月05日 至06月11日 | 4 | 八 | 349 | 360 | 第八章 冷卻系統維修 |
|
|
| ||||
19 | 自06月12日 至06月18日 | 4 | 八 | 361 | 374 | 第八章 冷卻系統維修 |
|
|
| ||||
20 | 自06月19日 至06月25日 | 4 | 九 | 375 | 400 | 第九章 引擎調整與測試 |
|
|
| ||||
21 | 自06月26日 至07月02日 |
|
|
|
| 期末考 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||