|
| ||||||||||||||
班 級 | 飛修二甲/乙 | 科 目 | 飛機機體結構修理實習 | 教 材 名 稱 |
| ||||||||||
作 者 | 冊 次 | 全冊 | 出 版 書 局 |
| |||||||||||
預定教學總時數 | 80 | 實際教學總時數 | 80 | 擬定進度教師 | 張志強 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||||
1 | 自02月10日 至02月16日 | 4 | 4 | 預備週 |
| ||||||||||
2 | 自02月17日 至02月23日 | 4 | 4 | 鋼繩保險 |
| ||||||||||
3 | 自02月24日 至03月02日 | 4 | 4 | 三連保 |
| ||||||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 4 | 4 | 燃油系統實習 |
| ||||||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 4 | 4 | 城堡螺帽開口銷保險 |
| ||||||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 4 | 4 | 防火滅火系統實習 |
| ||||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 4 | 4 | 第一次段考 | 第一次段考 3/25-3/27 |
| |||||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 4 | 4 | 白鐵鉚接 |
| ||||||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 4 | 4 | 白鐵鉚接 |
| ||||||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 4 | 4 | 二燈電路實習 |
| ||||||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 4 | 4 | 液壓試驗台實習 |
| ||||||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 4 | 4 | 飛機儀表實習 |
| ||||||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 4 | 4 | 飛操面拆裝實習 |
| ||||||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 4 | 4 | 第二次段考 | 第二次段考 5/15-5/17 |
| |||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 4 | 4 | 火星塞拆裝 |
| ||||||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 4 | 4 | 飛機載重平衡實習 |
| ||||||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 4 | 4 | 液壓管路拆裝 |
| ||||||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 4 | 4 | 輪胎拆裝與平衡實習 |
| ||||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 4 | 4 | 實習術科測驗 |
| ||||||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 4 | 4 | 期末考 | 期末考 6/24-6/27 |
| |||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |