|
| ||||||||||||||
班 級 | 飛三甲乙 | 科 目 | 飛機發動機 | 教 材 名 稱 | 往復式發動機 |
| |||||||||
作 者 | 彭基華 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 自編教材 |
| |||||||||
預定教學總時數 | 88 | 實際教學總時數 | 76 | 擬定進度教師 | 彭基華 |
| |||||||||
| 週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | |||||||||||
| 次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | 相關教育議題 | ||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 4 |
| 1 | 5 | 往復式發動機歷史及原理 |
|
| 民主法治教育 |
| |||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 4 |
| 6 | 18 | 往復式發動機性能 |
|
|
|
| |||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 4 |
| 19 | 22 | 往復式發動機的結構 |
|
|
|
| |||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 4 |
| 23 | 42 | 前機夾段、動力機夾段 | V | V |
|
| |||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 4 |
| 43 | 50 | 發動機架與減震器 |
|
|
|
| |||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 4 |
| 51 | 53 | 扭力系 |
|
|
|
| |||||
7 | 自10月09日 至10月15日 |
|
|
|
| 第一次段考 |
|
|
|
| |||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 4 |
| 54 | 60 | 滑油系 |
|
| 環境教育 |
| |||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 4 |
| 61 | 69 | 發動機滑油系 | V | V |
|
| |||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4 |
| 70 | 75 | 渦輪復力系 |
|
|
| ||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4 |
| 76 | 83 | 進氣系 |
|
|
|
| |||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4 |
| 84 | 90 | 進氣系之增壓作用 |
|
|
|
| |||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 4 |
| 91 | 96 | 點火系 | V | V |
|
| |||||
14 | 自11月27日 至12月03日 |
|
|
|
| 第二次段考 |
|
|
| ||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 4 |
| 97 | 104 | 磁電機定時 | V | V | 職場倫理教育 |
| |||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 4 |
| 105 | 115 | 初步檢查與拆裝 |
|
|
|
| |||||
17 | 自12月18日 至12月24日 | 4 |
| 116 | 119 | 汽缸壓縮檢察 |
|
|
|
| |||||
18 | 自12月25日 至12月31日 | 4 |
| 120 | 127 | 機夾拆裝與安裝 | V | V |
|
| |||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 4 |
| 128 | 134 | 機件之清洗檢驗 |
|
|
|
| |||||
20 | 自01月08日 至01月14日 |
|
|
|
| 期末考(1/13) |
|
|
|
| |||||
21 | 自01月15日 至01月21日 |
|
|
|
| 期末考(1/16-18) |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||