| |||||||||||||
班 級 | 飛一甲乙 | 科 目 | 機械工作法及實習 | 教 材 名 稱 | 機械工作法及實習 | ||||||||
作 者 | 楊仁聖、黎安松 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 全華 | ||||||||
預定教學總時數 | 88 | 實際教學總時數 | 76 | 擬定進度教師 | 彭基華 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | 配合教育議題 | |||||
1 | 自08月30日 至09月05日 | 4 |
| 1 | 14 | 第一章 工廠環境與機具介紹 |
|
| 民主法治教育 | ||||
2 | 自09月06日 至09月12日 | 4 |
| 22 | 30 | 第二章 量具使用 |
|
|
| ||||
3 | 自09月13日 至09月19日 | 4 |
| 31 | 43 | 第二章 量具使用 |
|
|
| ||||
4 | 自09月20日 至09月26日 | 4 |
| 44 | 52 | 第三章 鋸切 |
|
|
| ||||
5 | 自09月27日 至10月03日 | 4 |
| 56 | 70 | 第四章 剉削 |
|
|
| ||||
6 | 自10月04日 至10月10日 | 4 |
| 70 | 76 | 第五章 研磨與拋光 |
|
|
| ||||
7 | 自10月11日 至10月17日 |
|
|
|
| 第一次段考 |
|
|
| ||||
8 | 自10月18日 至10月24日 | 4 |
| 82 | 95 | 第六章 鑽孔 |
|
| 環境教育 | ||||
9 | 自10月25日 至10月31日 | 4 |
|
|
| 第七章 攻螺絲 |
|
|
| ||||
10 | 自11月01日 至11月07日 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
11 | 自11月08日 至11月14日 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
12 | 自11月15日 至11月21日 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
13 | 自11月22日 至11月28日 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
14 | 自11月29日 至12月05日 |
|
|
|
| 第二次段考 |
|
|
| ||||
15 | 自12月06日 至12月12日 | 4 |
| 112 | 126 | 第八章 螺絲拆裝 |
|
| 職場倫理教育 | ||||
16 | 自12月13日 至12月19日 | 4 |
| 132 | 140 | 第九章 氣銲設備介紹 |
|
|
| ||||
17 | 自12月20日 至12月26日 | 4 |
| 148 | 146 | 第十章 氣銲施工要領 |
|
|
| ||||
18 | 自12月27日 至01月02日 | 4 |
| 176 | 184 | 第十一章 電銲設備介紹 |
|
|
| ||||
19 | 自01月03日 至01月09日 | 4 |
| 188 | 217 | 第十二章 電銲施工要領 |
|
|
| ||||
20 | 自01月10日 至01月16日 |
|
|
|
| 期末考(1/14-15) |
|
|
| ||||
21 | 自01月17日 至01月23日 |
|
|
|
| 期末考(1/18-19) |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||