| |||||||||||||
班 級 | 非修一甲、乙 | 科 目 | 動力機械概論I | 教 材 名 稱 | 動力機械概論I | ||||||||
作 者 | 黃旺根 | 冊 次 | I | 出 版 書 局 |
全華 | ||||||||
預定教學總時數 | 36 | 實際教學總時數 | 36 | 擬定進度教師 | 林億錡 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| |||||
1 | 自 至 | 0 | 0 |
|
| CH1緒論 |
|
|
| ||||
2 | 自 至 | 2 | 2 | 1 | 14 | CH1緒論 |
|
|
| ||||
3 | 自 至 | 2 | 2 | 15 | 20 | CH1緒論 |
|
|
| ||||
4 | 自 至09月20日 | 2 | 2 | 21 | 30 | CH1緒論 | V | V |
| ||||
5 | 自 至 | 2 | 2 | 31 | 41 | CH2外燃機 |
|
|
| ||||
6 | 自 至10月04日 | 2 | 2 | 42 | 52 | CH2外燃機 |
|
|
| ||||
7 | 自10月05日 至10月11日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 複習 |
|
|
| ||||
8 | 自10月12日 至10月18日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 第一次段考 |
|
|
| ||||
9 | 自10月19日 至10月25日 | 2 | 2 | 53 | 66 | CH2外燃機 | V | V |
| ||||
10 | 自10月26日 至 | 2 | 2 | 67 | 69 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
11 | 自 至 | 2 | 2 | 70 | 76 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
12 | 自 至 | 2 | 2 | 77 | 87 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
13 | 自 至 | 2 | 2 | 88 | 96 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
14 | 自 至 | 2 | 2 | 97 | 106 | CH3內燃機 | V | V |
| ||||
15 | 自 至 | 2 | 2 | 0 | 0 | 第二次段考 |
|
|
| ||||
16 | 自 至 | 2 | 2 | 107 | 116 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
17 | 自 至12月20日 | 2 | 2 | 117 | 127 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
18 | 自 至 | 2 | 2 | 128 | 137 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
19 | 自 至 | 2 | 2 | 138 | 152 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
20 | 自 至01月10日 | 2 | 2 | 153 | 165 | CH3內燃機 |
|
|
| ||||
21 | 自 至 | 2 | 2 | 165 | 188 | CH3內燃機 | V | V |
| ||||
22 | 自 至 |
|
|
|
| 期末考 |
|
|
| ||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||