| |||||||||||||
班 級 | 飛修科三年級 | 科 目 | 機械力學I | 教 材 名 稱 | 機械力學I | ||||||||
作 者 | 劉耀東、謝其政 | 冊 次 | I | 出 版 書 局 | 華興文化 | ||||||||
預定教學總時數 | 38 | 實際教學總時數 | 38 | 擬定進度教師 | 林億錡(簽章) | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| |||||
1 | 自 至 | 2 | 2 |
|
| 預備 |
|
|
| ||||
2 | 自 至 | 2 | 2 | 1 | 11 | Ch01基本概念 | V | V |
| ||||
3 | 自 至 | 2 | 2 | 12 | 17 | CH02同平面力系2-1力的分解~2-2自由體圖 |
|
|
| ||||
4 | 自 至09月20日 | 2 | 2 | 16 | 27 | CH02同平面力系 2-3力矩原理~2-4力偶 |
|
|
| ||||
5 | 自 至 | 2 | 2 | 28 | 37 | CH02同平面力系 2-5共點~2-4平行力系 |
|
|
| ||||
6 | 自 至10月04日 | 2 | 2 | 38 | 41 | CH02同平面力系 2-7同平面力系的平衡 | V | V |
| ||||
7 | 自10月05日 至10月11日 | 2 | 2 | 68 | 74 | CH03重心3-1重心形心~3-2-1線重心 |
|
|
| ||||
8 | 自10月12日 至10月18日 |
|
|
|
| 第一次段考 |
|
|
| ||||
9 | 自10月19日 至10月25日 | 2 | 2 | 75 | 89 | CH03重心3-2-2面重心~3-2-3體重心 |
|
|
| ||||
10 | 自10月26日 至 | 2 | 2 | 90 | 97 | CH04摩擦4-1摩擦的種類~4-3滑動摩擦 |
|
|
| ||||
11 | 自 至 | 2 | 2 | 98 | 117 | CH04摩擦4-4靜止角~4-6機械上的應用 |
|
|
| ||||
12 | 自 至 | 2 | 2 | 118 | 125 | CH05直線運動5-1運動種類~5-3自由落體 |
|
|
| ||||
13 | 自 至 | 2 | 2 | 126 | 137 | CH05直線運動5-4鉛直拋體~5-5相對運動 |
|
|
| ||||
14 | 自 至 | 2 | 2 | 138 | 141 | CH06曲線運動6-1角位移~6-2角加速度 |
|
|
| ||||
15 | 自 至 |
|
|
|
| 第二次段考 |
|
|
| ||||
16 | 自 至 | 2 | 2 | 142 | 157 | CH06曲線運動 6-3切線度與法線加速度 |
|
|
| ||||
17 | 自 至12月20日 | 2 | 2 | 158 | 165 | CH07動力學基本定律 7-1牛頓定律~7-2滑輪 |
|
|
| ||||
18 | 自 至 | 2 | 2 | 166 | 179 | CH07動力學基本定律 7-3向心力~7-4外軌超高 |
|
|
| ||||
19 | 自 至 | 2 | 2 | 180 | 185 | CH08功與能8-1功及單位~8-3動能位能 |
|
|
| ||||
20 | 自 至01月10日 | 2 | 2 | 185 | 188 | CH08功與能8-1功及單位~8-3動能位能 |
|
|
| ||||
21 | 自 至 | 2 | 2 |
|
| 複習 |
|
|
| ||||
22 | 自 至 |
|
|
|
| 期末考 |
|
|
| ||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||