| |||||||||||||
班 級 | 飛一甲乙 | 科 目 | 機械工作法及實習 | 教 材 名 稱 | 機械工作法及實習 | ||||||||
作 者 | 楊仁聖、黎安松 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 全華 | ||||||||
預定教學總時數 | 88 | 實際教學總時數 | 76 | 擬定進度教師 | 彭基華 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| |||||
1 | 自 至 | 4 |
| 1 | 14 | 第一章 工廠環境與機具介紹 |
|
|
| ||||
2 | 自 至 | 4 |
| 22 | 30 | 第二章 量具使用 |
|
|
| ||||
3 | 自 至 | 4 |
| 31 | 43 | 第二章 量具使用 |
|
|
| ||||
4 | 自 至09月20日 | 4 |
| 44 | 52 | 第三章 鋸切 |
|
|
| ||||
5 | 自 至 | 4 |
| 56 | 70 | 第四章 剉削 |
|
|
| ||||
6 | 自 至10月04日 | 4 |
| 70 | 76 | 第五章 研磨與拋光 |
|
|
| ||||
7 | 自10月05日 至10月11日 | 4 |
| 82 | 95 | 第六章 鑽孔 |
|
|
| ||||
8 | 自10月12日 至10月18日 |
|
|
|
| 第一次段考 |
|
|
| ||||
9 | 自10月19日 至10月25日 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
10 | 自10月26日 至 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
11 | 自 至 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
12 | 自 至 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
13 | 自 至 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
14 | 自 至 | 4 |
|
|
| 題組實作實習 |
|
|
| ||||
15 | 自 至 |
|
|
|
| 第二次段考 |
|
|
| ||||
16 | 自 至 | 4 |
|
|
| 第七章 攻螺絲 |
|
|
| ||||
17 | 自 至12月20日 | 4 |
| 112 | 126 | 第八章 螺絲拆裝 |
|
|
| ||||
18 | 自 至 | 4 |
| 132 | 140 | 第九章 氣銲設備介紹 |
|
|
| ||||
19 | 自 至 | 4 |
| 148 | 146 | 第十章 氣銲施工要領 |
|
|
| ||||
20 | 自 至01月10日 | 4 |
| 176 | 184 | 第十一章 電銲設備介紹 |
|
|
| ||||
21 | 自 至 | 4 |
| 188 | 217 | 第十二章 電銲施工要領 |
|
|
| ||||
22 | 自 至 |
|
|
|
| 期末考 |
|
|
| ||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||