桃園市新興高級中學 教學預定進度表105學年度第1學期 |
| |||||||||||||||
班 級 | 觀二甲、乙、丁 | 科 目 | 商業概論 | 教 材 名 稱 | 商業概論 |
| ||||||||||
作 者 | 呂明彰 | 冊 次 | 上 | 出 版 書 局 |
美新
|
| ||||||||||
預定教學總時數 | 21w * 2hr | 實際教學總時數 | 21w * 2hr | 擬定進度教師 | 劉美娟 |
| ||||||||||
| 週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | ||||||||||||
| 次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | 相關教育議題 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 |
| 2 | 9 | Ch1緒論 |
|
|
|
| ||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 2 |
| 10 | 19 | 商業社會角色及企業與環境 |
|
| 消費者權益 |
| ||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 2 |
| 20 | 21 | Ch2企業家精神 |
|
|
|
| ||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2 |
| 22 | 25 | 自行創業的機會 | V | V |
|
| ||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2 |
| 26 | 29 | 企業問題分析與解決 |
|
|
|
| ||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2 |
| 30 | 36 | 建立願景 |
|
| 企業家範例 |
| ||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 2 |
|
|
| 段考 |
|
|
|
| ||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 2 |
| 37 | 38 | Ch3商業現代化 | V | V |
|
| ||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 2 |
| 39 | 54 | 現代化的商業機能 |
|
|
|
| ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 2 |
| 55 | 56 | Ch4業種與業態 |
|
|
|
| ||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 2 |
| 57 | 65 | 零售業 |
|
|
|
| ||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 2 |
| 66 | 75 | 批發業 | V | V |
|
| ||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 2 |
| 76 | 83 | 批發業 |
|
|
|
| ||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 2 |
|
|
| 段考 |
|
|
|
| ||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 2 |
| 84 | 86 | Ch5傳統商店經營 |
|
|
|
| ||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 2 |
| 87 | 89 | 連鎖經營與管理 |
|
|
|
| ||||||
17 | 自12月18日 至12月24日 | 2 |
| 90 | 93 | 連鎖經營與管理 | V | V | 7-11經營模式 |
| ||||||
18 | 自12月25日 至12月31日 | 2 |
| 94 | 95 | 異業結盟與管理 |
|
|
|
| ||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 2 |
| 96 | 98 | 微型企業 |
|
|
|
| ||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 2 |
| 99 | 102 | 自營店的經營 | V | V |
|
| ||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 2 |
|
|
| 期末考 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| ||||||||||||||