桃園縣私立新興高級中學 教學預定進度表101學年度第二學期 | ||||||||||||||
班 級 | 貿二 | 科 目 | 國貿 | 教 材 名 稱 | 國際貿易 | |||||||||
作 者 | 劉美娟 | 冊 次 | 下 | 出 版 書 局 | 東大 | |||||||||
預定教學總時數 | 2hr x 221w | 實際教學總時數 | 2hr x 21w | 擬定進度教師 | 劉美娟 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月10日 至 | 2 | CH6國貿組織 | |||||||||||
2 | 自 至 | 2 | GATT WTO | |||||||||||
3 | 自 至 | 2 | CH7區域性貿易組織 | V | V | |||||||||
4 | 自 至 | 2 | 亞太組織 | |||||||||||
5 | 自03月10日 至 | 2 | CH8經濟成長 | |||||||||||
6 | 自 至 | 2 | 國際貿易 | |||||||||||
7 | 自 至 | 2 | CH9開發中國家 | V | V | |||||||||
8 | 自 至 | 2 | 第一次段考 | |||||||||||
9 | 自 至 | 2 | 國際經濟援助 | |||||||||||
10 | 自 至04月20日 | 2 | 國際經濟援助 | |||||||||||
11 | 自 至 | 2 | CH10國際投資 | V | V | |||||||||
12 | 自 至 | 2 | 國際投資 | |||||||||||
13 | 自 至 | 2 | 多國籍企業 | |||||||||||
14 | 自 至 | 2 | 第二次段考及畢業考 | |||||||||||
15 | 自 至 | 2 | CH11自由貿易 | V | V | |||||||||
16 | 自 至 | 2 | 保護貿易 | |||||||||||
17 | 自 至 | 2 | CH12台灣經濟發展 | |||||||||||
18 | 自 至 | 2 | 台灣經濟發展 | |||||||||||
19 | 自 至 | 2 | 台灣經濟發展 | V | V | |||||||||
20 | 自 至 | 2 | 期末考 | |||||||||||
21 | 自 至 | |||||||||||||
附 記 | 1.每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 2.本表各欄請詳細填寫。 3.實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 4.本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
桃園縣私立新興高級中學 教學預定進度表101學年度第二學期 | ||||||||||||||
班 級 | 貿三料三 | 科 目 | 行銷學 | 教 材 名 稱 | 行銷學概論 | |||||||||
作 者 | 冊 次 | II | 出 版 書 局 | 龍騰文化 | ||||||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | ||||||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 實際進度 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月10日 至 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7~1 | ||||||||
2 | 自 至 | 2 | 2 | 3 | 29 | 7~2 - 7~4 | V | V | ||||||
3 | 自 至 | 2 | 2 | 30 | 45 | 8~1 -8~3 | ||||||||
4 | 自 至 | 2 | 2 | 46 | 72 | 8~3 - 9~3 | V | V | ||||||
5 | 自03月10日 至 | 2 | 2 | 73 | 93 | 9~4 - 10~1 | ||||||||
6 | 自 至 | 2 | 2 | 94 | 108 | 10~2 -10~4 | ||||||||
7 | 自 至 | 2 | 2 | 109 | 119 | 10~5 | V | V | ||||||
8 | 自 至 | 2 | 2 | 第一次段考 | ||||||||||
9 | 自 至 | 2 | 2 | 120 | 134 | 11~1 - 11~2 | ||||||||
10 | 自 至04月20日 | 2 | 2 | 135 | 147 | 11~3 | V | V | ||||||
11 | 自 至 | 2 | 2 | 148 | 158 | 12~1 - 12~2 | ||||||||
12 | 自 至 | 2 | 2 | 158 | 169 | 12~2 | V | V | ||||||
13 | 自 至 | 2 | 2 | 複習ch7 - ch12 | ||||||||||
14 | 自 至 | 2 | 2 | 畢業考 | ||||||||||
15 | 自 至 |
網頁設計:數位果子 |