新興高中作業批閱應注意事項
一、本學期以不定期舉辦作業檢查為原則。
二、請
三、作業簿請(上、下)學期、考試分數、作業分數、作業次數要區別清楚。(考試次數不併入作業次數)
四、作業內容務必要有批閱的ˇ或是×的標示。
五、作業成績不得用A、B、C代表。
六、作業批閱後請
七、各次作業成績、請填入封面內側以利查閱。
附註:作業批閱包括ˇ或是×符號、分數、日期、老師簽名(蓋章),否則不列入作業次數。
各 科 作 業 批 改 次 數 | |||||
每週上課節數 | 4~8週 | 9~12週 | 13~16週 | 17~20週 | |
1節 | 應批改1次 | 應批改2次 | 應批改3次 | 應批改4次 | |
2節 | 應批改1次 | 應批改3次 | 應批改4次 | 應批改5次 | |
3節 | 應批改2次 | 應批改3次 | 應批改5次 | 應批改6次 | |
4節 | 應批改2次 | 應批改4次 | 應批改6次 | 應批改7次 | |
5節 | 應批改3次 | 應批改5次 | 應批改7次 | 應批改8次 | |
6節 | 應批改3次 | 應批改5次 | 應批改7次 | 應批改9次 | |
高職國文 | 應批改1次 | 應批改2次 | 應批改3次 | 應批改4次 | |
高中國文 | 應批改1次 | 應批改3次 | 應批改4次 | 應批改5次 | |
電腦 (1~2節) | 應批改1次 | 應批改2次 | 應批改3次 | 應批改4次 | |
電腦 (4~6節) | 應批改2次 | 應批改3次 | 應批改5次 | 應批改6次 | |
作 業 檢 查 日 期:第 6 週 開 始 | |||||
備 註 欄 | 1. 作業批改成績請任課教師務必填在作業本的封面裡。 2. 作業批改、請用紅色粗字筆批改。 3. 設計群科的繪圖請註明作業日及作業次數。 | ||||
中華民國109年8月1日修正公佈