桃園市新興高級中學 視覺傳達設計(跨選) 教學預定進度表111學年度第1學期 | |||||||||||
班 級 | 廣三、多三 | 科 目 | 專題實作 | 教 材 名 稱 | 自編教材 | ||||||
作 者 | 陳姸竹 | 冊 次 | 自編教材 | 出 版 書 局 | 自編教材 | ||||||
預定教學總時數 | 63 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 陳姸竹 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | ||||||||
次 | 時數 | 課 (節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 3 | 3 | 課程說明、暑假作業與修正 (一)專題實作準備 1.確定主題、收集資料 2.分析歷屆專題得獎作品 | V | ||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 3 | 3 | (二)專題實作實施(一) 1.研究方法·掌握進度架構、歷程記錄 2.文獻資料分析與收集 | V | V | |||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 3 | 3 | (三)專題實作實施(二) 1.專題範圍草圖發想設計 2.分組討論分工內容 | V | V | 9/15(四)、9/16(五)第一次模擬考 | ||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 3 | 3 | (三)專題實作實施(二) 1.第一次發表總評 2.進行各組專題改進 | V | V | |||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 3 | 3 | 1.口頭簡報與實作評量 2.檢討與修正 | V | V | 第一次專題總檢9/26(一)~9/30(五) | ||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 3 | 3 | (四)專題實作報告撰寫(一) | V | V | |||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 3 | 3 | 第一次段考 | V | V | 10/12(二)~10/14(四) 第一次段考 | ||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 3 | 3 | (五)專題實作發表解析(二) 1.第二次發表總評 | 10/19(三)、10/20(四) 第二次模擬考 | ||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 3 | 3 | (五)專題實作發表解析(二) 2.進行校內參展組別篩選 | V | V | 第二次專題總檢10/24(一)~10/28(五) | ||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 3 | 3 | (六)專題實作綜合評量(一) 1.展示場地規劃 | V | V | 11/6(日)印前乙檢學科 11/11(五)校慶運動會 | ||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 3 | 3 | (六)專題實作綜合評量(一) 1.實作材料與製作過程討論 2.進行專題格式瞭解與報告撰寫 | V | V | |||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 3 | 3 | (七)專題實作綜合評量(二) 平面設計類1-3組 | V | ||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 3 | 3 | (七)專題實作綜合評量(二) 立體設計類1-3組 | V | ||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 3 | 3 | 第二次段考 | 11/29(二)~12/1(四) 第二次段考 | ||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 3 | 3 | (七)專題實作綜合評量(二) 空間設計類1-3組 | V | V | 12/13(二)~12/14(三) 第三次模擬考(校外) | ||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 3 | 3 | (七)專題實作綜合評量(二) 1.成果展發表演練 數位影音類1-3組 | V | V | |||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 3 | 3 | (八)成果發表(一) 第三次發表總評 | V | V | 第三次專題總檢 12/19(一)~12/23(五) | ||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 3 | 3 | (九)成果發表(二) 專題製作比賽報告書製作1/3 | V | V | |||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書製作2/3 | V | V | 1/7(六)上課補1/20(五) | ||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書製作完成語課程檢討 | V | V | 1/13(五)、1/16(一)~1/18(三) 1/19(四)休業式 | ||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 3 | 3 | 期末考 | |||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |