| |||||||||||||
班 級 | 多三乙 | 科 目 | 互動媒體設計 | 教 材 名 稱 | 自編教材 | ||||||||
作 者 | 陳姸竹 | 冊 次 | 自編教材 | 出 版 書 局 | 自編教材 | ||||||||
預定教學總時數 | 42 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 陳姸竹 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | ||||||||||
次 | 時數 | 課 (節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 批改作業 | ||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 | 2 | 課程規劃與設計 | |||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 2 | 2 | 互動數位媒體與網路行銷 | V | V | |||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 2 | 2 | 專題分組建立互動媒體社群 | 9/15(四)、9/16(五)第一次模擬考 | ||||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2 | 2 | 網路互動社群媒體經營介紹 | |||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2 | 2 | 粉絲專頁FB、IG 專題分組、建立粉絲專頁 | V | V | 第一次專題總檢9/26(一)~9/30(五) | ||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2 | 2 | 手機行銷LINE群組 專題分組、建立社群 | V | V | |||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 2 | 2 | 第一次段考 | 10/12(二)~10/14(四) 第一次段考 | ||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 2 | 2 | FB粉絲專頁網路行銷I 網路PO文字運用及規範 | 10/19(三)、10/20(四) 第二次模擬考 | ||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 2 | 2 | FB粉絲專頁網路行銷I 版面設計及規範 | V | V | 第二次專題總檢10/24(一)~10/28(五) | ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 2 | 2 | FB粉絲專頁網路行銷II 手機APP修圖編輯軟體介紹I | 11/6(日)印前乙檢學科 11/11(五)校慶運動會 | ||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 2 | 2 | FB私密社團建立及資料整理I 手機APP排版編輯軟體介紹I | |||||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 2 | 2 | FB私密社團資料整理III | |||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 2 | 2 | 網路PO文字運用及規範 觸及點閱率、廣告贊助的運用 | V | V | |||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 2 | 2 | 第二次段考 | 11/29(二)~12/1(四) 第二次段考 | ||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 2 | 2 | 分組報告及作品提案分享I 第一組、第二組 | |||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 2 | 2 | 分組報告及作品提案分享II 第三組、第四組 | V | V | 12/13(二)~12/14(三) 第三次模擬考(校外) | ||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 2 | 2 | 分組報告及作品提案分享III 第五組、第六組 | 第三次專題總檢 12/19(一)~12/23(五) | ||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 2 | 2 | 學習歷程範例說明及講解I PPT互動動畫設計 | V | V | |||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 2 | 2 | 學習歷程範例作業檢討及建議II | V | V | 1/7(六)上課補1/20(五) | ||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 2 | 2 | 學習歷程範例作業檢討及建議II | V | V | 1/13(五)、1/16(一)~1/18(三) 1/19(四)休業式 | ||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 2 | 2 | 期末考 | ˇ | ||||||||
附 記 | 1.每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 2.本表各欄請詳細填寫。 3.實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 4.本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |