桃園市新興高級中學 視覺傳達設計(跨選) 教學預定進度表111學年度第1學期 | |||||||||||
班 級 | 多三甲 | 科 目 | 視覺傳達設計 | 教 材 名 稱 | 自編教材 | ||||||
作 者 | 陳姸竹 | 冊 次 | 自編教材 | 出 版 書 局 | 自編教材 | ||||||
預定教學總時數 | 63 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 陳姸竹 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | ||||||||
次 | 時數 | 課 (節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 3 | 3 | 課程說明 | V | ||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 3 | 3 | 暑假作業與修正 | V | V | |||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 3 | 3 | (一)傳達之基本概念 1.人類傳達的發展階段 2.成長與傳達的關係 3.現代的傳達 | V | V | 9/15(四)、9/16(五)第一次模擬考 | ||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 3 | 3 | (二)色彩與傳達 1.色彩的機能性用法與實作 2.色彩的視覺判斷 3.色彩聯想與意象 | V | V | |||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 3 | 3 | (三)視覺傳達設計基礎知識 1.圖表設計的思考方向及步驟 | V | V | 第一次專題總檢9/26(一)~9/30(五) | ||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 3 | 3 | (三)視覺傳達設計基礎知識 2.插畫在現代傳達及生活中的應用 | V | V | |||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 3 | 3 | (四)空間的表示一地圖、視覺錯視 1.地圖的演進 2.地圖設計的程序 | V | V | 10/12(二)~10/14(四) 第一次段考 | ||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 3 | 3 | 第一次段考 | 10/19(三)、10/20(四) 第二次模擬考 | ||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 3 | 3 | (五)時間的表示 1.動態造形的種類 | V | V | 第二次專題總檢10/24(一)~10/28(五) | ||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 3 | 3 | (五)時間的表示 2.現代書的種類與特性 | V | V | |||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 3 | 3 | (六)廣告設計 1.廣告設計與廣告計劃 | V | V | 11/6(日)印前乙檢學科 11/11(五)校慶運動會 | ||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 3 | 3 | (六)廣告設計 2.廣告設計的原則一AIDMA設計主義 | V | V | |||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 3 | 3 | (七)包裝設計 1.包裝的分類 2.包裝設計的條件 | V | V | |||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 3 | 3 | 第二次段考 | 11/29(二)~12/1(四) 第二次段考 | ||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 3 | 3 | (八)展示設計 1.展示的意義與機能 2.展示設計的基礎研究項目 | V | V | 12/13(二)~12/14(三) 第三次模擬考(校外) | ||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 3 | 3 | (九)文字造形與編輯設計 1.文字造形訓練在視覺設計上的必要性 2.編輯設計 | V | V | |||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書說明及範例介紹 | V | V | 第三次專題總檢 12/19(一)~12/23(五) | ||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書製作1/3 | V | V | |||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書製作2/3 | V | V | 1/7(六)上課補1/20(五) | ||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 3 | 3 | 專題製作比賽報告書製作完成語課程檢討 | V | V | 1/13(五)、1/16(一)~1/18(三) 1/19(四)休業式 | ||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 3 | 3 | 期末考 | |||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |