I | ||||||||||||
42 | 36 | |||||||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 2 |
|
|
|
| ||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 2 |
|
|
|
|
| |||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 2 |
|
|
| 中秋節10/1(四) | ||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 2 |
|
|
| 雙十節10/10(四) | ||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 2 |
|
|
| 第一次期中考 |
|
| 10/12-10/13 | |||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 2 |
|
|
|
| 視傳丙級 檢定開始 | |||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 2 |
|
|
| | ||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 2 |
|
|
|
|
| (11/10運動會週) | ||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 2 |
|
|
| 第二次期中考 |
|
| 11/27-11/28 | |||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 2 |
|
|
|
| ||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 2 |
|
|
|
|
| | ||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 2 |
|
|
| ◎ | ◎ | 元旦1/1(三) | ||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 2 |
|
|
|
|
| |||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 2 |
|
|
| ◎ | ◎ |
1/14 | ||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 2 |
|
|
| 期末考試 |
|
| 01/16-01/18 | |||
| 1. 2. 3. 4. | |||||||||||