新興高中 汽車科
機器腳踏車修護 特色班課程 自編教材
檢查與調整引擎
題目一:更換空氣濾清器濾芯、調整怠速及檢查廢氣。
題目二:檢查汽油噴射引擎構件與使用診斷儀器。
題目三:更換汽油噴射引擎燃油泵總成。
題目四:檢查及調整引擎氣門間隙。
莊炳楠 老師 編輯
題目一:更換空氣濾清器濾芯、調整怠速及檢查廢氣。 |
| ||||||||||||||
壹、應考準備 |
| ||||||||||||||
一、使用車輛: | PartyE07 |
| |||||||||||||
二、所需工具(材料) | 廢氣分析儀、引擎轉速錶、延長線,其餘詳見內頁 |
| |||||||||||||
三、車輛條件: | 1. 使用之機車必須引擎各部作動正常,引擎性能合於廠家規範。 2. 引擎調整怠速實施前,由監評人員或助理人員先行將怠速調整螺絲稍微轉動。 |
| |||||||||||||
四、技能標準: | 1. 能正確將廢氣分析儀電源開關打開,並暖機。 2. 能正確使用工具拆卸空氣濾清器周邊裝置及濾芯。 3. 能正確使用工具更換空氣濾清器濾芯及安裝周邊裝置。 4. 能正確要領發動引擎,並維持運轉。 5. 能正確安裝及操作引擎轉速錶。 6. 能正確檢查及記錄引擎怠速。 7. 能正確調整引擎怠速合乎廠家規範,並記錄。 8. 能正確檢查廢氣分析儀儀錶歸零,並操作至待機狀態。 9. 能正確操作廢氣分析儀進行檢測作業。 10. 能正確依答案紙項目記錄 CO、HC 值。 11. 能於檢測完畢後,回復廢氣分析儀至待機狀態,並完成清潔工作。 |
| |||||||||||||
五、注意事項: | 限時30分鐘完成。 量測值必須正確。 3. 只調整引擎轉速即可。 |
| |||||||||||||
六、參考書籍: | 術科試題、修護手冊 |
| |||||||||||||
貳、技能操作項目 | |||||||||||||||
技能項目 | 所需工具(材料) | ||||||||||||||
一、正確將廢棄分析儀電源開關打開並暖機 | 廢棄分析儀x1、延長線x1 | ||||||||||||||
1. 廢棄分析儀暖機時間約五分鐘。 | |||||||||||||||
二、拆下空氣濾清器座外蓋螺絲,取下濾清器外蓋及濾清芯子。 | 十字起子x1、空氣濾芯x1 | ||||||||||||||
告知監評,並更換空氣濾清器芯子,裝回濾清器外蓋及螺絲。 | |||||||||||||||
◎ 參閱修護手冊2-6 l 檢查/調整。 l 空氣濾清器。 l 濾清器交換。 l 拆下車體邊蓋。 l 拆下空氣濾清器蓋固定螺絲取下濾清器蓋。 l 拆下2支螺絲取下濾清器。 l 將泡綿自濾清器上拆下。 l 檢查濾清器是否污穢、損傷。 l 如有圬穢或損傷時則更換新品。 l 交換時間 車輛在惡劣路面或雨天行走時應提早交換。 ▲ 注意
| |||||||||||||||
三、發動引擎,並且溫車使引擎溫度到正常工作溫度。 | 車輛鑰匙、電瓶x1 | ||||||||||||||
1. 發動引擎使其運轉數分鐘。 | |||||||||||||||
四、接上轉速錶,測引擎怠速。 | 轉速錶x1 | ||||||||||||||
1. 轉速錶夾子於高壓跳火線上即可。 2. 在轉速錶按鍵上按A+D鍵後方可量測。 ◎參閱修護手冊2-9 (填答案紙)
| |||||||||||||||
五、檢查廢棄分析儀錶歸零,並操作至待機狀態。 | 廢棄分析儀x1、轉速錶x1、十字起子x1、延長線x1 | ||||||||||||||
1. 將廢棄分析儀之探測棒裝入。 2. 查閱修護手冊轉動怠速調整螺絲,使引擎怠速符合規定值。(填答案紙) 3. 待廢棄分析儀測量值穩定後,將引擎轉速(rpm) 及廢棄CO、HC值填入數值於答案紙上。 | |||||||||||||||
六、檢測完成後,收取分析儀探測棒並回復至待機狀態。 | |||||||||||||||
七、檢查及調整CO合於現行法規標準(含儀器使用)
排放空氣污染物測試合格標準: 上述資料於97年12月10日於苗栗縣政府環保局網址(http://www.mlepb.gov.tw/news/news_03_data.php?news_id=480)下載更新 | |||||||||||||||
題目二:檢查汽油噴射引擎構件與使用診斷儀器。 | |
壹、應考準備 | |
一、使用車輛: | 悍將C18或C19 |
二、所需工具(材料) | D51、修護手冊,其餘詳見內頁 |
三、車輛條件: | 1. 使用之機車必須引擎各部作動正常,引擎性能合於廠家規範。 2 將車輛或引擎上貼有標籤號碼之各構件(共 8 項) |
四、技能標準: | 1. 能正確填寫各構件名稱。 2. 能正確安裝診斷儀器。 3. 能正確依手冊步驟操作診斷儀器。 4. 能正確使用診斷儀器檢查項目(一)。 5. 能正確使用診斷儀器檢查項目(二)。 6. 能正確使用診斷儀器檢查項目(三)。 7. 能於操作完畢,正確拆卸及收拾診斷儀器。 |
五、注意事項: | 1. 限時30分鐘完成。 2. 填寫答案時應註明測量之單位。 3. 拆下診斷儀之前應回到主畫面才能關掉引擎,否則診斷儀會損壞。 4. 引擎熄火。 5. 拆下診斷儀器並歸位。 6. 工作區維持整潔。 7. 服裝儀容及工作態度須合乎常規。 |
六、參考書籍: | 術科試題、修護手冊 |
貳、技能操作項目 | ||||||||||||||||
技能項目 | 所需工具(材料) | |||||||||||||||
一、將車輛貼有標籤號碼之構件(約8項) | 修護手冊x1 | |||||||||||||||
1. 依零件名稱代號填寫於答案紙規定之空格上。 | ||||||||||||||||
◎ 參閱修護手冊4-9
| ||||||||||||||||
◎ 參閱修護手冊4-10
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
二、正確連接診斷儀器才發動引擎 | 掌上型診斷電腦(D51)x1、鑰匙x1 | |||||||||||||||
依技術手冊步驟操作診斷儀器,尋找指定三項答案並紀錄於答案紙上。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
三、引擎熄火。 | ||||||||||||||||
四、拆下診斷儀器並歸位。 | ||||||||||||||||
題目三:更換汽油噴射引擎燃油泵總成。 | |
壹、應考準備 | |
一、使用車輛: | 悍將E04 |
二、所需工具(材料) | 修護手冊、一字起子、油管夾、小油盆、擦拭紙、T型扳手,其餘詳見內頁 |
三、車輛條件: | 1. 使用之機車必須引擎各部作動正常,引擎性能合於廠家規範。 |
四、技能標準: | 1. 能正確關掉點火開關,正確拆除燃油泵電源接頭。 2. 能正確發動引擎至引擎自動熄火。 3. 能正確使用工具拆卸燃油泵油管(注意燃油不可洩漏)。 4. 能正確使用工具拆卸燃油泵總成(注意燃油不可洩漏)。 5. 能正確使用工具更換燃油泵總成。 6. 能正確使用工具安裝燃油泵油管。 7. 能正確安裝燃油泵電源接頭。 8. 能檢查燃油泵作動正常(不可漏油)。 9. 能正確發動引擎,持續運轉。 |
五、注意事項: | 1. 限時30分鐘完成。 一定要先洩壓才能拆下管路,燃油不可洩漏。 裝回燃油泵固定座時要對準其△形符號。 4. 工作區維持整潔。 5. 工具、儀器使用後規定位。 6. 06.服裝儀容及工作態度須合乎常規。 |
六、參考書籍: | 術科試題、修護手冊 |
貳、技能操作項目 | |||||||
技能項目 | 所需工具(材料) | ||||||
一、拆下燃油泵電源線。 | 鑰匙x1 | ||||||
| |||||||
二、使用油管夾工具將油管夾住,避免殘留的汽油流出。 | 油管夾x1 | ||||||
三、拆下燃油泵進出油管並拆下燃油泵固定座。 | 一字起子x1、T型扳手x1 | ||||||
四、拆下燃油泵。 | 擦拭紙、小油盆 | ||||||
五、更換燃油泵並接回進、出油管。 | 一字起子x1、T型扳手x1 | ||||||
六、接回燃油泵電源插頭並發動引擎,直到引擎轉速穩定並檢查有無漏油。 | |||||||
七、完成後並清潔將工具歸定位。 | |||||||
◎ 參閱修護手冊p4-16 l 燃油箱 l 燃油泵/ 壓力控制閥/ 油量計拆卸 l 拆下前擋板。 l 拆下前置物箱。 l 拆下左、右側蓋。 l 打開座墊。 l 拆下行李箱總成。 l 拆下後架。 l 拆下左、右車體護蓋。 l 拆下腳踏板。 l (以上部品拆卸請參閱第十二章) l 拆下固定架(螺帽×2)。 l 拆下左、右底板(螺栓×4)。 l 拆開燃油泵電線接頭。 l 拆下燃油箱各管路。 l 燃油泵 / 油量計拆卸 l 拆下燃油泵固定螺栓(螺栓×5) | |||||||
◎ 參閱修護手冊p4-17 拆下燃油泵本體 注意
拆下橡膠油封。 燃油泵與油量計安裝。 依拆卸之反順序安裝。
注意 |
題目四:檢查及調整引擎氣門間隙。 | |||||
壹、應考準備 | |||||
一、使用車輛: | PartyE11 迅光125架上實習機車 | ||||
二、所需工具(材料) | 套筒組、厚薄規、梅花版手#8-9、汽門調整工具、擦拭紙,其餘詳見內頁 | ||||
三、車輛條件: | 機車氣門間隙調整,使用之機車必須引擎各部作動正常。 2. 機車氣門間隙量測,使用之機車必須引擎,前由監評人員或助理人員先行將氣門腳間隙不合於規定。 | ||||
四、技能標準: | 1. 能正確拆卸汽缸頭蓋。 2. 能正確旋轉飛輪,找到壓縮上死點位置。 3. 能正確將厚薄規擦拭並選出合適規格進行測量。 4. 能正確檢查、測量氣門間隙值,並記錄於答案紙(誤差值:±0.05mm)。 5. 正確使用工具調整氣門間隙。 6. 能正確調整氣門間隙至合乎廠家規範。 7. 能正確安裝汽缸頭蓋。 8. 能正確發動引擎,檢查漏油及異音。 | ||||
五、注意事項: | 1. 限時30分鐘完成。 2. 調整時必須要在壓縮上死點位置。 3. 厚薄規應與氣門搖臂及氣門間平行拉動,拉動時不可斜或擋住,拉動時稍感阻力即可。 4. 汽門腳間隙調整必須多來回量測幾次,直到符合廠家規範。 5. .誤差值:±0.05mm。 6. 調整前是將另外一引擎做量測填寫於答案紙上,調整後是使用車輛做調整至規定值。 7. 工作區維持整潔。 8. 工具、儀器使用後規定位。 | ||||
六、參考書籍: | 術科試題、修護手冊、車主使用手冊 | ||||
貳、技能操作項目 | |||||
技能項目 | 所需工具(材料) | ||||
一、測量氣門腳間隙:(使用引擎架上引擎調整之) | 厚薄規x1、x1 | ||||
二、拆下搖臂蓋螺絲並拆下搖臂蓋。 | |||||
三、使用套筒旋轉曲軸中心螺絲(電盤中心),使凸輪軸齒輪記號位於上死點之位置。 | 修護手冊x1 | ||||
1. (發電機盤“T"記號對準曲軸箱記號,凸輪軸兩小孔和汽缸蓋平行,大孔向上位置,此為壓縮上死點位置) | 套筒#14*1、棘輪扳手*1 | ||||
◎ 參閱修護手冊P4-5 ◎ 拆下: 機油添加蓋 搖臂側蓋 火星塞 ◎ 拆下: 汽缸頭側蓋 ◎ 對正 凸輪軸上刻度記號 與汽缸頭上固定記號對正 TDC(上死點)記號校正步驟:是用適當扳手反時針旋轉曲軸。 當凸輪鏈輪刻記號與汽缸固定記號對正時,即表示活塞正位於TDC位置。 註: 壓縮上死點檢查方式: 當發電機轉子T記號與右曲軸箱上的指標對正,且汽缸頭上的進、排氣搖 臂上有閥門間隙時即表示活塞正位於壓縮上死點。 如果不是,再順時針轉曲軸一圈,重複上述檢查步驟。 | |||||
四、在進氣門,排氣門調整螺栓間,以厚薄規量測其間隙。 | 厚薄規*1 | ||||
五、將量測數值填入答案紙上。(調整前) | |||||
六、調整汽門腳間隙::(使用實車引擎調整) | |||||
七、拆下搖臂室蓋。 | |||||
八、利用引擎啟動桿壓下轉動引擎到凸輪軸齒輪兩小孔和汽缸蓋平行,大孔上向位置,此為壓縮上死點。 參閱修護手冊P4-25 注意
拆下引擎蓋。 將進氣管自汽缸護蓋上拆下。 將固定二次進氣管在汽缸頭護蓋上的螺型螺帽拆下。 拆下汽缸頭蓋 旋轉冷卻風扇,使凸輪軸齒輪記號依在上死點位置, 發電機飛輪“T”記號對準曲軸箱位置。 注意
汽門間隙檢查 汽門間隙:IN:0.12mm EX: 0.12mm 調整時放鬆固定螺帽,旋轉調整螺帽調整之。 注意
| |||||
九、使用板手放鬆氣門間隙固定螺帽。 | |||||
十、查閱修護手冊插入規定值之厚薄規。 | 厚薄規*1 | ||||
十一、使用特殊工具慢慢旋轉調整螺絲,直到抵住厚薄規,使用板手旋緊氣門間隙固定螺帽。 | |||||
十二、重覆檢查氣門間隙是否符合標準,若間隙不正確,則在重覆步驟9~11,直到標準為止。 | |||||
十三、將調整規定值填入答案紙上(調整後)。 | |||||
十四、裝回搖臂室蓋並鎖緊螺絲。 | |||||
十五、發動引擎並檢查有無漏油及異音產生。 | |||||
十六、完成後並清潔將工具規定位。 |