桃園市新興高中附設國中小111學年度第二學期校長及教師公開授課活動辦理時間規劃表 | ||||||
項次 | 授課者 | 授課班級 | 領域/ 科目 | 時間/節次 | 參與觀課者 | 備註 |
1 | 楊顯邵 | 805 | 歷史 | 2/15 第2節 | 王思涵 | |
2 | 謝佳芳 | 401 | 社會 | 2/17 第4節 | 羅姿惠.蔡沛汝 | |
3 | 王思涵 | 802 | 歷史 | 2/17 第5節 | 楊顯邵 | |
4 | 黃首榕 | 704 | 英語 | 2/23 第7節 | 邱意雯 | |
5 | 許心舫 | 804 | 英語 | 2/24 第4節 | 許書銘 | |
6 | 邱意雯 | 705 | 英語 | 2/24 第7節 | 黃首榕 | |
7 | 許書銘 | 807 | 英語 | 3/2 第2節 | 許心舫 | |
8 | 陳美華 | 302 | 數學 | 3/3 第2節 | 金瑤華 | |
9 | 蔡宜臻 | 806 | 輔導 | 3/6 第7節 | 張乃云 | |
10 | 賴鳳瑜 | 103 | 數學 | 3/7 第5節 | 郭淑慧 | |
11 | 金瑤華 | 301 | 數學 | 3/8 第2節 | 陳美華 | |
12 | 郭淑慧 | 104 | 健體/健康 | 3/8 第5節 | 賴鳳瑜 | |
13 | 黃元俊 | 802 | 公民 | 3/8 第7節 | 吳志賢 | |
14 | 徐嘉芬 | 102 | 國語 | 3/9 第2節 | 徐嘉韻 | |
15 | 黃靜微 | 802 | 英語 | 3/9 第3節 | 郭如綾、李安蕾 | |
16 | 徐嘉韻 | 101 | 數學 | 3/9 第4節 | 徐嘉芬 | |
17 | 祝惠珍 | 702 | 國文 | 3/9 第5節 | 黃馨儀 | |
18 | 郭如綾 | 801 | 英語 | 3/10 第5節 | 黃靜微 | |
19 | 郭致中 | 704 | 童軍 | 3/10 第5節 | 賴俐瑄 | |
20 | 楊子平 | 804 | 國文 | 3/16 第1節 | 呂妍歆 | |
21 | 許芷雲 | 402 | 數學 | 3/21 第3節 | 黃筱嵐 | |
22 | 曾嘉琪 | 706 | 體育 | 3/23 第6節 | 徐明聖 | |
23 | 黃筱嵐 | 401 | 國語 | 3/24 第2節 | 許芷雲 | |
24 | 周晏如 | 304 | 數學 | 3/25 第2節 | 陳美華 | |
25 | 江正凱 | 202 | 資訊教育 | 3/29 第4節 | 徐政通 | |
26 | 徐政通 | 203 | 體育 | 4/7 第3節 | 江正凱 | |
27 | 徐美華 | 703 | 資訊科技 | 4/12 第6節 | 張智鈞 | |
28 | 張智鈞 | 706 | 生物 | 4/14 第3節 | 徐美華 | |
29 | 吳志賢 | 704 | 地理 | 4/18 第1節 | 莊雅琪 | |
30 | 莊雅琪 | 707 | 地理 | 4/18 第7節 | 黃元俊 | |
31 | 吳怡蓉 | 708 | 國文 | 4/20 第2節 | 游映嫻 | |
32 | 鄒文欣 | 301 | 社會 | 4/25 第7節 | 金瑤華、周晏如 | |
33 | 曾韻維 | 805 | 數學 | 4/28 第7節 | 陳建宇 | |
34 | 蔡舒妃 | 404 | 國語 | 5/3 第2節 | 陳憶綺 | |
35 | 陳憶綺 | 403 | 數學 | 5/8 第6節 | 蔡舒妃 | |
36 | 游映嫻 | 703 | 國文 | 5/18 第4節 | 吳怡蓉 | |
37 | 徐明聖 | 703 | 體育 | 5/24 第3-4節 | 魏貴仁.曾嘉琪 | |
38 | 陳建宇 | 804 | 數學 | 5/29 第4節 | 曾韻維 | |
39 | 魏貴仁 | 708 | 體育 | 6/13 第3/4節 | 徐明聖 | |
備註: 一、請各位老師自行選填一週次公開授課者,每位老師1場教學, 場觀摩他人。 二、教學者繳交 【附錄-2】教學活動設計單(電子檔) 【附錄-3】公開授課自評表 觀課者繳交 【附錄-4】公開授課觀課紀錄表(觀課者每人一份) 【附錄-5】議課紀錄表(一份) 【附錄-6】教師同儕學習活動照片(一份) 三、教學活動設計請於教學前一週,回傳電子檔給教學組長。 四、節次的規劃是上午4節,下午3節。 |