班級生活公約
112學年度第一學期
班級生活公約
1.準時上學不遲到
2.遇見師長有禮貌
3.守法守規負責任
4.友愛同學不爭吵
5.確實打掃愛乾淨
6.認真上課不偷懶
7.誠實考試不作弊
8.勤奮認真拚大學
班級:高244班
導師:楊莉莉老師
幹部資料
幹部資料
1、班長:陳語婕
2、副班長:陳佩沂、呂淳玉(淳玉安排每日值日生四名以及違規同學公差倒廚餘,遲到2次,違規白單5次,白單-5分10次,-10分20次,-15分30次班級公差服務)
3、學藝股長:洪晨恩、秦綵遙
4、總務股長:李其樺、魏妡漩、鄭裕興(三位要收錢及訂便當及夜自習用餐)
5、資訊股長:顏郁儒、林昱成 6、E化股長:李寶儀
(三人除了協助各科老師E化工作,另協助每天要收手機,星期二提醒同學星期三要資源回收手機、廢光碟、廢電池)
7、輔導股長:王子昀
8、康樂股長:沈千睿、徐晨耀
9、衛生股長:陳育銨(教室)、楊振凱(外掃)
10、風紀股長:陳依彤、張羽彤
11、圖書股長:陳睿宏、林宸睿
小老師
1、國文小老師:吳翔恩、趙書琪、吳沛庭
2、英文小老師:褚靜軒、羅華甄
3、數學小老師:陳育銨、李瑋喆
4、歷史小老師:蔡東樺
5、地理小老師:戴文凱
6、公民小老師:陳曦
座位表
座號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 39 | 47 | 7 | 40 | 30 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
邱建禎 | 劉貽甄 | 董于甄 | 邱鈴宣 | 劉倚均 | 簡承修 | 徐育綸 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 10 | 46 | 16 | 11 | 23 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
邱妤亭 | 吳沛儒 | 陳韋澤 | 盧思妤 | 吳心妍 | 游豐榮 | 李重毅 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 42 | 19 | 2 | 26 | 18 | 5 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
簡瑞德 | 李瑋喆 | 陳紀攸 | 劉家均 | 黃浚齊 | 梁宸嘉 | 張睿軒 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 48 | 20 | 21 | 43 | 49 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
邱翊瑄 | 康文瑋 | 何承恩 | 葉咨妤 | 吳翔恩 | 陳姿穎 | 黃苡綺 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 9 | 34 | 44 | 8 | 22 | 28 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
陳芊佑 | 陳佩沂 | 沈千睿 | 蔡昀璟 | 卓心評 | 張羽彤 | 劉智嘉 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 29 | 38 | 31 | 33 | 15 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
戴文凱 | 陳語婕 | 吳念恩 | 游紘瑄 | 李宜軒 | 朱詩閔 | 郭昱劭 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | 1 | 41 | 3 | 13 | 17 | 座號 | ||||||||||||||||||||||||||||
陸靖駽 | 徐晨耀 | 蔡東樺 | 王宇賢 | 鄭裕興 | 顏毓儒 | 阮柏融 | 無 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生自治幹部姓名 | 導師簽名楊莉莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
班長 | 風紀股長 | 輔導股長 | 康樂股長 | 圖書股長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張羽彤 | 劉貽甄 | 邱鈴宣 | 徐晨耀 | 阮柏融 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 7 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 14 | 19 | 20 | 9 | 44 | 8 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 41 | 49 | 37 | 2 | 47 | 46 | 48 | 39 | 24 | 副班長 | 學藝股長 | 服務股長 | 總務股長 | |||||||||||||||||||||
22 | 26 | 18 | 29 | 25 | 17 | 36 | 3 | 10 | 28 | 5 | 戴文凱 | 卓心評 | 語婕、宸嘉 | 倚均、姿穎 | |||||||||||||||||||||
30 | 11 | 21 | 34 | 15 | 1 | 23 | 45 | 40 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
室外課(升、降旗)排隊位置圖 |