桃園市新興高中 教學預定進度表113學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 汽二甲/汽二乙 | 科 目 | 電工電子實習 | 教 材 名 稱 | 電工電子實習 | ||||||||
作 者 | 連啟睿、許呈宇 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 全華 | ||||||||
預定教學總時數 | 63 | 實際教學總時數 | 51 | 擬定進度教師 | 黃嘉輝 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月30日 至08月31日 | 3 | 3 | 1 | 14 | CH1 工場環境與環保之認識 | |||||||
2 | 自09月01日 至09月07日 | 3 | 3 | 14 | 25 | CH1 工場環境與環保之認識 | |||||||
3 | 自09月08日 至09月14日 | 3 | 3 | 26 | 45 | CH2 導線的連接及銲接 | V | V | |||||
4 | 自09月15日 至09月21日 | 3 | 3 | 46 | 50 | CH3 常用電子儀器之使用 | |||||||
5 | 自09月22日 至09月28日 | 3 | 3 | 50 | 71 | CH3 常用電子儀器之使用 | |||||||
6 | 自09月29日 至10月05日 | 3 | 3 | 72 | 80 | CH4 電阻、電壓及電流之量測 | |||||||
7 | 自10月06日 至10月12日 | 第一次段考 | 第一次段考 10/8-10/9 | ||||||||||
8 | 自10月13日 至10月 19日 | 3 | 3 | 80 | 93 | CH4 電阻、電壓及電流之量測 | |||||||
9 | 自10月20日 至10月26日 | 3 | 3 | 94 | 114 | CH5 直流電路實驗 | |||||||
10 | 自10月27日 至11月02日 | 3 | 3 | 114 | 125 | CH5 直流電路實驗 | V | V | 能源教育 | ||||
11 | 自11月03日 至11月09日 | 3 | 3 | 126 | 135 | CH6 電容器與電感器之量測 | |||||||
12 | 自11月10日 至11月16日 | 3 | 3 | 135 | 145 | CH6 電容器與電感器之量測 | |||||||
13 | 自11月17日 至11月23日 | 3 | 3 | 146 | 168 | CH7 磁與電之應用 | |||||||
14 | 自11月24日 至11月30日 | 第二次段考 | 第二次段考 11/25-11/26 | ||||||||||
15 | 自12月01日 至12月07日 | 3 | 3 | 168 | 181 | CH7 磁與電之應用 | V | V | |||||
16 | 自12月08日 至12月14日 | 3 | 3 | 182 | 203 | CH8 變壓器實驗 | 科技教育 | ||||||
17 | 自12月15日 至12月21日 | 3 | 3 | 204 | 220 | CH9 二極體電路實驗 | |||||||
18 | 自12月22日 至12月28日 | 3 | 3 | 220 | 235 | CH9 二極體電路實驗 | 高中期末考 12/25-12/26 | ||||||
19 | 自12月29日 至01月04日 | 3 | 3 | 236 | 244 | CH10 電晶體電路實驗 | V | V | 科技教育 | ||||
20 | 自01月05日 至01月11日 | 3 | 3 | 245 | 251 | CH10 電晶體電路實驗 | |||||||
21 | 自01月12日 至01月18日 | 期末考 | 期末考 1/15-1/17 | ||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |