桃園市新興高中 教學預定進度表113學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 汽三乙 | 科 目 | 汽車新式配備與裝置 | 教 材 名 稱 | 現代汽車新科技裝置 | ||||||||
作 者 | 黃靖雄、賴瑞海 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 全華 | ||||||||
預定教學總時數 | 63 | 實際教學總時數 | 54 | 擬定進度教師 | 黃嘉輝 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月30日 至08月31日 | 3 | 3 | 1 | 7 | 第1章電腦控制 | 科技教育 | ||||||
2 | 自09月01日 至09月07日 | 3 | 3 | 7 | 111 | 第1章電腦控制 | |||||||
3 | 自09月08日 至09月14日 | 3 | 3 | 11 | 26 | 第1章電腦控制 | V | V |
| ||||
4 | 自09月15日 至09月21日 | 3 | 3 | 27 | 38 | 第2章可變進氣系統 | 能源教育 | ||||||
5 | 自09月22日 至09月28日 | 3 | 3 | 39 | 66 | 第3章 可變氣門正時(與揚程)系統 | |||||||
6 | 自09月29日 至10月05日 | 3 | 3 | 66 | 96 | 第3章 可變氣門正時(與揚程)系統 | |||||||
7 | 自10月06日 至10月12日 | 第一次段考 | 第一次段考 10/8-10/9 | ||||||||||
8 | 自10月13日 至10月 19日 | 3 | 3 | 97 | 120 | 第4章複合動力系統 | |||||||
9 | 自10月20日 至10月26日 | 3 | 3 | 121 | 134 | 第4章複合動力系統 | V | V | |||||
10 | 自10月27日 至11月02日 | 3 | 3 | 135 | 170 | 第5章缸內汽油直接噴射系統 | |||||||
11 | 自11月03日 至11月09日 | 3 | 3 | 171 | 194 | 第6章機械與渦輪增壓系統 | |||||||
12 | 自11月10日 至11月16日 | 3 | 3 | 195 | 208 | 第7章防鎖住煞車系統(ABS) | V | V | 安全教育 | ||||
13 | 自11月17日 至11月23日 | 3 | 3 | 208 | 242 | 第7章防鎖住煞車系統(ABS) | |||||||
14 | 自11月24日 至11月30日 | 第二次段考 | 第二次段考 11/25-11/26 | ||||||||||
15 | 自12月01日 至12月07日 | 3 | 3 | 243 | 262 | 第8章驅動力控制系統(TCS) | |||||||
16 | 自12月08日 至12月14日 | 3 | 3 | 263 | 278 | 第9章電子控制煞車力分配(EBD)系統 | |||||||
17 | 自12月15日 至12月21日 | 3 | 3 | 279 | 286 | 第10章煞車輔助系統(BAS) | |||||||
18 | 自12月22日 至12月28日 | 3 | 3 | 287 | 312 | 第11章車身穩定控制系統 | V | V | |||||
19 | 自12月29日 至01月04日 | 3 | 3 | 313 | 342 | 第12章氣囊 | 安全教育 | ||||||
20 | 自01月05日 至01月11日 | 3 | 3 | 343 | 362 | 第13章 自動溫度控制(ATC)系統 | |||||||
21 | 自01月12日 至01月18日 | 期末考 | 期末考 1/15-1/17 | ||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |