桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表112學年度第1學期 | ||||||||||||
班 級 | 高三 | 科 目 | 看影片學科學 | 教 材 名 稱 | 自編 | |||||||
作 者 | 鄭治鑫 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 自編 | |||||||
預定教學總時數 | 20 | 實際教學總時數 | 20 | 擬定進度教師 | 鄭治鑫 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 1 | 1 | 相見歡、分組 | ||||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 1 | 1 | 影片欣賞-1:侏儸紀公園 | ||||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 1 | 1 | 影片欣賞-1:侏儸紀公園 | ||||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 1 | 1 | 影片欣賞-1:侏儸紀公園 | ||||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 1 | 1 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 1 | 1 | 分組上台 心得報告 | ✓ | |||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 1 | 1 | 第一次段考 | ✓ | 第一次段考 10/12-10/13 | ||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 1 | 1 | 影片欣賞-2:2012 | ||||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 1 | 1 | 影片欣賞-2:2012 | ||||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 1 | 1 | 影片欣賞-2:2012 | ||||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 1 | 1 | 分組上台 | ||||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 1 | 1 | 心得報告 | ||||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 1 | 1 | 分組上台 | ✓ | |||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 1 | 1 | 第二次段考 | ✓ | 第二次段考 11/27-11/28 | ||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 1 | 1 | 影片欣賞-3:明天過後 | ||||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 1 | 1 | 影片欣賞-3:明天過後 | ||||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 1 | 1 | 影片欣賞-3:明天過後 | ||||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 1 | 1 | 分組上台 | ||||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 1 | 1 | 心得報告 | ||||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 1 | 1 | 心得報告 | ✓ | |||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 1 | 1 | 期末考 | ✓ | 期末考 1/16-1/18 | ||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |