桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表111學年度第2學期 | ||||||||||||
班 級 | 高三 | 科 目 | 選修生物IV | 教 材 名 稱 | 生態、演化及生物多樣性 | |||||||
作 者 | 陳俊宏 | 冊 次 | 全一冊 | 出 版 書 局 | 龍騰文化 | |||||||
預定教學總時數 | 40 | 實際教學總時數 | 40 | 擬定進度教師 | 張上柏 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自02月12日 至02月18日 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1-1 遺傳變異與演化 | ||||||
2 | 自02月19日 至02月25日 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1-2 族群遺傳 | ||||||
3 | 自02月26日 至03月04日 | 2 | 2 | 19 | 23 | 1-3 現代演化理論的發展 | ||||||
4 | 自03月05日 至03月11日 | 2 | 2 | 24 | 26 | 1-4 物種的形成 | ||||||
5 | 自03月12日 至03月18日 | 2 | 2 | 27 | 33 | 活動1-1 天擇影響等位基因頻率 | ✓ | |||||
6 | 自03月19日 至03月25日 | 2 | 2 | 第一次段考 | ✓ | 第一次段考 03/23-03/24 | ||||||
7 | 自03月26日 至04月01日 | 2 | 2 | 34 | 51 | 2-1 生態學的研究內容 | ||||||
8 | 自04月02日 至04月08日 | 2 | 2 | 52 | 61 | 2-2 族群 | ||||||
9 | 自04月09日 至04月15日 | 2 | 2 | 62 | 70 | 2-3 群集 | ||||||
10 | 自04月16日 至04月22日 | 2 | 2 | 71 | 75 | 2-4 生態系 | ||||||
11 | 自04月23日 至04月29日 | 2 | 2 | 76 | 80 | 2-5 多樣的生態系 | ||||||
12 | 自04月30日 至05月06日 | 2 | 2 | 81 | 84 | 活動2-1 誰在地下養菇 | ||||||
13 | 自05月07日 至05月13日 | 2 | 2 | 84 | 97 | 活動2-2生態中物質循環影響 | ✓ | |||||
14 | 自05月14日 至05月20日 | 2 | 2 | 第二次段考 | ✓ | 第二次段考 05/15-05/16 | ||||||
15 | 自05月21日 至05月27日 | 2 | 2 | 98 | 107 | 3-1 生物多樣性 | ||||||
16 | 自05月28日 至06月03日 | 2 | 2 | 108 | 113 | 3-1 生物多樣性 | ||||||
17 | 自06月04日 至06月10日 | 2 | 2 | 114 | 122 | 3-2 人類與生態系 | ||||||
18 | 自06月11日 至06月17日 | 2 | 2 | 123 | 133 | 3-2 人類與生態系 | ||||||
19 | 自06月18日 至06月24日 | 2 | 2 | 134 | 149 | 活動3-1 從多重面向來保育生物 | ✓ | |||||
20 | 自06月25日 至07月01日 | 2 | 2 | 期末考 | ✓ | 期末考 06/27-06/29 | ||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |