桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表111學年度第2學期 | ||||||||||||
班 級 | 高251~258 | 科 目 | 生活科學 | 教 材 名 稱 | 自編 | |||||||
作 者 | 自然科老師 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 自編 | |||||||
預定教學總時數 | 20 | 實際教學總時數 | 20 | 擬定進度教師 | 黃如君 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自02月12日 至02月18日 | 1 | 1 | 5 | 5 | 課程介紹、多元評量說明 | ||||||
2 | 自02月19日 至02月25日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 仿生學概論 | 環境教育 | |||||
3 | 自02月26日 至03月04日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 仿生學—植物篇 | 環境教育 | |||||
4 | 自03月05日 至03月11日 | 1 | 1 | 11 | 15 | 仿生學—植物篇 | 環境教育 | |||||
5 | 自03月12日 至03月18日 | 1 | 1 | 16 | 20 | 仿生學—動物篇 | 環境教育 | |||||
6 | 自03月19日 至03月25日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 仿生學—動物篇 | ✓ | ✓ | 第一次段考 3/23-3/24 | |||
7 | 自03月26日 至04月01日 | 1 | 1 | 第一次段考 | ||||||||
8 | 自04月02日 至04月08日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 仿生學實作 | ✓ | ✓ | ||||
9 | 自04月09日 至04月15日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 「再生能源,行不行?」 | 能源教育 | |||||
10 | 自04月16日 至04月22日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 「再生能源,行不行?」 | ✓ | 高三畢業考4/17-4/18 | ||||
11 | 自04月23日 至04月29日 | 1 | 1 | 報告格式說明與示範 | ✓ | |||||||
12 | 自04月30日 至05月06日 | 1 | 1 | 學生上台報告1 | 職三畢業考5/1-5/2 | |||||||
13 | 自05月07日 至05月13日 | 1 | 1 | 學生上台報告2 | ||||||||
14 | 自05月14日 至05月20日 | 1 | 1 | 第二次段考 | 第二次段考 5/15-5/16 | |||||||
15 | 自05月21日 至05月27日 | 1 | 1 | 學生上台報告3 | ||||||||
16 | 自05月28日 至06月03日 | 1 | 1 | 學生上台報告4 | ||||||||
17 | 自06月04日 至06月10日 | 1 | 1 | 學生上台報告5 | ||||||||
18 | 自06月11日 至06月17日 | 1 | 1 | 學生上台報告6 | ✓ | ✓ | ||||||
19 | 自06月18日 至06月24日 | 1 | 1 | 檢討改進,整理回顧 | ||||||||
20 | 自06月25日 至07月01日 | 期末考 | 期末考 6/27-6/29 | |||||||||
附 記 |
|