桃園市新興高中 教學預定進度表111學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 高247~高258 | 科 目 | 基礎生物 | 教 材 名 稱 | 基礎生物 | ||||||||
作 者 | 黃國修 | 冊 次 | 全 | 出 版 書 局 | 龍騰 | ||||||||
預定教學總時數 | 36 | 實際教學總時數 | 36 | 擬定進度教師 | 鄭治鑫 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 | 2 | 2 | 11 | 細胞的構造 | |||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 2 | 2 | 12 | 17 | 細胞的構造 | |||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 2 | 2 | 18 | 23 | 細胞及能量 | ✓ | ✓ | |||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2 | 2 | 24 | 31 | 細胞及能量 | |||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2 | 2 | 32 | 40 | 細胞週期與細胞分裂 | |||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2 | 2 | 41 | 51 | 細胞週期與細胞分裂 | ✓ | ✓ | |||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 2 | 2 | 52 | 58 | 性狀的遺傳 | |||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 2 | 2 | 59 | 65 | 性狀的遺傳 | |||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 2 | 2 | 66 | 72 | 遺傳物質 | ✓ | ✓ | |||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 2 | 2 | 73 | 82 | 遺傳物質 | |||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 2 | 2 | 83 | 90 | 遺傳工程及其應用 | |||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 2 | 2 | 91 | 101 | 遺傳工程及其應用 | ✓ | ✓ | |||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 2 | 2 | 102 | 110 | 生物的演化 | |||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 2 | 2 | 111 | 122 | 生物的演化 | |||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 2 | 2 | 123 | 129 | 生物的演化 | ✓ | ✓ | |||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 2 | 2 | 130 | 135 | 演化證據與生物分類 | |||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 2 | 2 | 136 | 146 | 演化證據與生物分類 | ✓ | ✓ | |||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 2 | 2 | 147 | 156 | 演化證據與生物分類 | 期末考 1/13 | ||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |