桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表111學年度第2學期 | ||||||||||||
班 級 | 高三231,233 | 科 目 | 環境科學 | 教 材 名 稱 | 自編 | |||||||
作 者 | 自編 | 冊 次 | 自編 | 出 版 書 局 | 自編 | |||||||
預定教學總時數 | 36 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 洪朝安 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自02月12日 至02月18日 | 2 | 2 | 相見歡、分組 | ||||||||
2 | 自02月19日 至02月25日 | 2 | 2 | 地球環境介紹 | ||||||||
3 | 自02月26日 至03月04日 | 2 | 2 | 空氣污染 | ||||||||
4 | 自03月05日 至03月11日 | 2 | 2 | 水污染 | ||||||||
5 | 自03月12日 至03月18日 | 2 | 2 | 土地污染 | ||||||||
6 | 自03月19日 至03月25日 | 第一次段考 3/23-3/24 | ||||||||||
7 | 自03月26日 至04月01日 | 2 | 2 | 污染防制 | ||||||||
8 | 自04月02日 至04月08日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
9 | 自04月09日 至04月15日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
10 | 自04月16日 至04月22日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
11 | 自04月23日 至04月29日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
12 | 自04月30日 至05月06日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
13 | 自05月07日 至05月13日 | 2 | 2 | 分組上台 心得報告 | ||||||||
14 | 自05月14日 至05月20日 | 第二次段考 5/15-5/16 | ||||||||||
15 | 自05月21日 至05月27日 | |||||||||||
16 | 自05月28日 至06月03日 | |||||||||||
17 | 自06月04日 至06月10日 | |||||||||||
18 | 自06月11日 至06月17日 | |||||||||||
19 | 自06月18日 至06月24日 | |||||||||||
20 | 自06月25日 至07月01日 | 期末考 6/27-6/29 | ||||||||||
附 記 |
|