桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 高259~270 | 科 目 | 生活科學 | 教 材 名 稱 | 自編 | ||||||||
作 者 | 自然科老師 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 自編 | ||||||||
預定教學總時數 | 21 | 實際教學總時數 | 21 | 擬定進度教師 | 黃如君 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 1 | 1 | 課程介紹、多元評量說明 | |||||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 世紀大騙局:鹼性水與酸鹼體質 | 環境教育 | ||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 世紀大騙局:鹼性水與酸鹼體質 | 環境教育 | ||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 色香味美觸動人心 | |||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 色香味美觸動人心 | |||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 1 | 1 | 11 | 15 | 色香味美觸動人心 | ✓ | ✓ | |||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 1 | 1 | 第一次段考 | 第一次段考 10/12-10/13 | ||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 基改作物與食品 | 環境教育 | ||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 基改作物與食品 | 環境教育 | ||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 1 | 1 | 11 | 15 | 基改作物與食品 | ✓ | ✓ | |||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 1 | 1 | 16 | 20 | 基改作物與食品 | |||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 1 | 1 | 21 | 25 | 基改作物與食品 | |||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 1 | 1 | 報告格式說明與示範 | |||||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 1 | 1 | 第二次段考 | 第二次段考 11/27-11/28 | ||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 1 | 1 | 學生上台報告1 | |||||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 1 | 1 | 學生上台報告2 | |||||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 1 | 1 | 學生上台報告3 | |||||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 1 | 1 | 學生上台報告4 | |||||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 1 | 1 | 學生上台報告5 | ✓ | ✓ | |||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 1 | 1 | 檢討改進,整理回顧 | |||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 1 | 1 | 期末考 | 期末考 01/16-01/18 | ||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |