桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 高二班群C | 科 目 | 選修生物 | 教 材 名 稱 | 選修生物I | ||||||||
作 者 | 胡哲明 | 冊 次 | 一冊 | 出 版 書 局 | 龍騰 | ||||||||
預定教學總時數 | 42時 | 實際教學總時數 | 42時 | 擬定進度教師 | 黃如君 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1-1 細胞分子組成 | |||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 2 | 2 | 19 | 23 | 1-2細胞的構造功能 | |||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 2 | 2 | 24 | 35 | 1-2細胞的構造功能 | |||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 2 | 2 | 36 | 41 | 1-3酵素 | |||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 2 | 2 | 42 | 44 | 1-4呼吸作用 | |||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 2 | 2 | 45 | 47 | 1-4呼吸作用 | |||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 2 | 2 | 第一次段考 | |||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 2 | 2 | 48 | 50 | 1-5 細胞生命歷程 | 第一次段考 10/12-10/13 | ||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 2 | 2 | 51 | 53 | 1-5 細胞生命歷程 | ✓ | ||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 2 | 2 | 54 | 61 | 活動1-6 1-7 | ✓ | ||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 2 | 2 | 62 | 82 | 活動1-7 1-8 | ✓ | ||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 2 | 2 | 83 | 91 | 2-1遺傳物質 | ✓ | ||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 2 | 2 | 92 | 98 | 2-2 DNA結構複製 | |||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 2 | 2 | 第二次段考 | 第二次段考 11/27-11/28 | ||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 2 | 2 | 99 | 105 | 2-3基因表現 | |||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 2 | 2 | 106 | 109 | 2-3基因表現 | |||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 2 | 2 | 110 | 118 | 2-4 遺傳變異 | 環境教育 | ||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 2 | 2 | 119 | 131 | 2-5 生物科技應用 | ✓ | 環境教育 | |||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 2 | 2 | 132 | 141 | 活動 2-6 | ✓ | ||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 2 | 2 | 複習 | |||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 期末考 | 期末考 01/16-01/18 | ||||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |