桃園市新興高中 教學預定進度表111學年度第1學期 | |||||||||||||
班 級 | 高247~258 | 科 目 | 生活科學 | 教 材 名 稱 | 自編 | ||||||||
作 者 | 自然科老師 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 自編 | ||||||||
預定教學總時數 | 20 | 實際教學總時數 | 20 | 擬定進度教師 | 黃如君 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 課程介紹、多元評量說明 | |||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 世紀大騙局:鹼性水與酸鹼體質 | 環境教育 | ||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 世紀大騙局:鹼性水與酸鹼體質 | ✓ | ✓ | 環境教育 | ||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 色香味美觸動人心 | |||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 色香味美觸動人心 | |||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 色香味美觸動人心 | ✓ | ✓ | |||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 1 | 1 | 第一次段考 | 第一次段考 10/12-10/14 | ||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 基改作物與食品 | 環境教育 | ||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 基改作物與食品 | 環境教育 | ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 基改作物與食品 | ✓ | ✓ | |||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 報告格式說明與示範 | |||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 1 | 1 | 學生上台口頭報告 | |||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 1 | 1 | 學生上台口頭報告 | |||||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 1 | 1 | 第二次段考 | 第二次段考 11/29-12/1 | ||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 1 | 1 | 學生上台報告1 | |||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 1 | 1 | 學生上台報告2 | |||||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 1 | 1 | 學生上台報告3 | |||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 1 | 1 | 學生上台報告4 | |||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 1 | 1 | 檢討改進,整理回顧 | ✓ | ✓ | |||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 1 | 1 | 期末考 | 期末考 1/13 | ||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 1 | 1 | 期末考 | 期末考 1/16-1/18 | ||||||||
附 記 |
|
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |