| ||||||||||||||
班 級 | 高三自然組 | 科 目 | 選修物理Ⅲ- 波動、光及聲音 | 教 材 名 稱 | 選修物理Ⅲ | |||||||||
作 者 | 林秀豪 | 冊 次 | 選修物理Ⅲ | 出 版 書 局 | 龍騰文化 | |||||||||
預定教學總時數 | 36 | 實際教學總時數 | 36 | 擬定進度教師 | 陳淵富 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1-1 波動的性質 | 科技教育 能源教育閱讀 | |||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 2 | 2 | 13 | 15 | 1-2 週期波 | 科技教育 能源教育 | |||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 2 | 2 | 16 | 19 | 1-3 波的反射與透射 | 能源教育 閱讀素養教育 | |||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2 | 2 | 20 | 25 | 1-4 波的疊加原理與駐波 | 能源教育 閱讀素養教育 | |||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2 | 2 | 26 | 41 | 1-5 惠更斯原理 1-6 水波 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2 | 2 | 42 | 57 | 1-6 水波 實驗1:水波槽實驗 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 2 | 2 | 58 | 68 | 2-1 聲波的傳播 2-2 基音與泛音 | 資訊教育 科技教育 | |||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 2 | 2 | 69 | 73 | 2-2 基音與泛音 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 2 | 2 | 73 | 87 | 2-3 聲音的共振 實驗2:氣柱的共鳴 | 能源教育 閱讀素養教育 | |||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 2 | 2 | 88 | 100 | 3-1 光的反射與折射 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 2 | 2 | 101 | 106 | 3-2 全反射 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 2 | 2 | 107 | 117 | 3-3 透鏡的原理及應用 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 2 | 2 | 118 | 133 | 實驗3:折射率的測定 實驗4:薄透鏡的成像 | 科技教育 能源教育 閱讀素養教育 | |||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 2 | 2 | 134 | 139 | 4-1 光的波動說 | 能源教育 閱讀素養教育 | |||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 2 | 2 | 140 | 145 | 4-2 光的干涉 | 資訊教育 科技教育 | |||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 2 | 2 | 146 | 150 | 4-3 光的繞射 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 2 | 2 | 151 | 157 | 4-3 光的繞射 實驗5:干涉與繞射 | 科技教育 閱讀素養教育 | |||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 2 | 2 | 158 | 163 | 實驗5:干涉與繞射 | 期末考 1/13 | |||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |