新興高中111學年度第2學期重補修教學計劃表
開課班級: 專數4C 任課老師: 林奎孝
一、科目名稱: | ||||
二、教學內容與進度: | ||||
週次 | 起迄日期 | 教材單元與進度 | 學生應預習之章節 | 作業評量與檢討 |
1 | 自3月4日 至3月4日 | 和差角公式 | 和差角公式 | |
2 | 自3月18日 至3月18日 | 三角測量、複數平面 | 三角測量、複數平面 | |
3 | 自4月8日 至4月8日 | 指數及其運算 | 指數及其運算 | |
4 | 自4月15日 至4月15日 | 對數及其運算 | 對數及其運算 | |
5 | 自4月22日 至4月22日 | 指數對數圖形、常用對數 | 指數對數圖形、常用對數 | |
6 | 自5月6日 至5月6日 | 空間概念、空間向量 | 空間概念、空間向量 | |
7 | 自5月13日 至5月13日 | 外積、行列式與應用 | 外積、行列式與應用 | |
8 | 自5月27日 至5月27日 | 空間中的平面 | 空間中的平面 | |
9 | 自6月3日 至6月3日 | 一次方程組與列運算 | 一次方程組與列運算 | |
10 | 自6月10日 至6月10日 | 矩陣的運算、應用 | 矩陣的運算、應用 |
三、指定教材或參考書目:(含名著選讀) |
數學CⅢ. 毆馨出版。 |
四、教學方式: |
教師:講述、板書,題目練習。 |
學生:筆記抄寫 |
五、成績評量方式: |
出缺席40%,筆記40%,測驗20% |