| ||||||||||||||
班      級  | 工三全部班級  | 科      目  | 應用數學  | 教 材 名 稱  | 數學 C 升學跨越講義  | |||||||||
作      者  | 許燦興 董德  | 冊      次  | 一  | 出 版 書 局  | 台科大  | |||||||||
預定教學總時數  | 實際教學總時數  | 擬定進度教師  | 陳建方  | |||||||||||
週  | 起止 月日  | 預定進度  | 教育相關議題  | |||||||||||
次  | 時數  | 課(節)  | 起頁  | 止頁  | 細目  | 應作作業  | 應批改作業  | |||||||
1  | 自02月15日 至02月17日  | 第12章圓錐曲線  | ü  | |||||||||||
2  | 自02月18日 至02月24日  | 第13章排列組合  | ü  | ü  | ||||||||||
3  | 自02月25日 至03月02日  | 第14章機率  | ü  | |||||||||||
4  | 自03月03日 至03月09日  | 第15章導函數  | ü  | ü  | ||||||||||
5  | 自03月10日 至03月16日  | 第16章定積分及其應用  | ü  | |||||||||||
6  | 自03月17日 至03月23日  | 第一次段考 3/21-3/22  | ||||||||||||
7  | 自03月24日 至03月30日  | 統測考前衝刺 複習1  | ü  | ü  | ||||||||||
8  | 自03月31日 至04月06日  | 統測考前衝刺 複習2  | ü  | ü  | ||||||||||
9  | 自04月07日 至04月13日  | 統測考前衝刺 複習3  | ü  | |||||||||||
10  | 自04月14日 至04月20日  | 統測考前衝刺 複習4  | ü  | ü  | 高三畢業考4/15-4/16  | |||||||||
11  | 自04月21日 至04月27日  | 統測考前衝刺 複習5  | ü  | |||||||||||
12  | 自04月28日 至05月04日  | 職三畢業考 4/29-4/30  | ||||||||||||
13  | 自05月05日 至05月11日  | |||||||||||||
14  | 自05月12日 至05月18日  | 第二次段考 5/13-5/14  | ||||||||||||
15  | 自05月19日 至05月25日  | |||||||||||||
16  | 自05月26日 至06月01日  | |||||||||||||
17  | 自06月02日 至06月08日  | |||||||||||||
18  | 自06月09日 至06月15日  | |||||||||||||
19  | 自06月16日 至06月22日  | |||||||||||||
20  | 自06月23日 至06月29日  | 期末考 6/25-6/27  | ||||||||||||
附 記  | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。  | |||||||||||||
