| ||||||||||||||
班 級 | 商科一年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學B2 | |||||||||
作 者 | 呂中明等三人 | 冊 次 | 第II冊 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 | |||||||||
預定教學總時數 | 54 | 實際教學總時數 | 54 | 擬定進度教師 | 宋美媛 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1-1比與比值 | ü | |||||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 3 | 3 | 10 | 21 | 1-2角度的基本性質 | ü | |||||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 3 | 3 | 22 | 36 | 1-3銳角三角函數 | ü | ü | ||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 3 | 3 | 37 | 44 | 1-4任意角的三角函數 | ||||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 3 | 3 | 44 | 54 | 1-4任意角的三角函數 | ü | ü | ||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 第一次段考 3/21-3/22 | ||||||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 3 | 3 | 55 | 66 | 1-5正弦定理 | ü | |||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 3 | 3 | 67 | 77 | 1-6餘弦定理 | ü | |||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 3 | 3 | 78 | 92 | 1-7正弦與餘弦的週期現象的表徵 | ü | ü | ||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 3 | 3 | 105 | 108 | 2-1向量的意義 | ü | 高三畢業考4/15-4/16 | ||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 3 | 3 | 109 | 131 | 2-2向量的座標表示法 | ü | ü | ||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 3 | 3 | 132 | 139 | 2-3向量的內積 | ü | ü | 職三畢業考 4/29-4/30 | |||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 3 | 3 | 140 | 145 | 2-3向量的內積 | ü | ü | ||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 第二次段考 5/13-5/14 | ||||||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 3 | 3 | 154 | 163 | 3-1圓方程式 | ü | ü | ||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 3 | 3 | 164 | 167 | 3-2圓與直線的關係 | ||||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 3 | 3 | 168 | 177 | 3-2圓與直線的關係 | ü | ü | ||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 3 | 3 | 185 | 196 | 4-1等差數列與等差級數 | ||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 3 | 3 | 197 | 220 | 4-2等比數列與等比級數 | ü | ü | ||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 期末考 6/25-6/27 | ||||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
| ||||||||||||||
班 級 | 商科二年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學B4 | |||||||||
作 者 | 呂中明等四人 | 冊 次 | 4 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 | |||||||||
預定教學總時數 | 57小時 | 實際教學總時數 | 45小時 | 擬定進度教師 | 宋美媛老師 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1-1解三角形 | ü | ü | ||||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1-2三角測量 | ü | ü | ||||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 3 | 3 | 42 | 56 | 2-1直線排列 | ||||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 3 | 3 | 57 | 67 | 2-1直線排列 | ü | ü | ||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 3 | 3 | 68 | 73 | 2-2重複排列 | ü | ü | ||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 第一次段考 3/21-3/22 | ||||||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 3 | 3 | 74 | 80 | 2-3組合 | ü | ü | ||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 3 | 3 | 81 | 86 | 2-3組合 | ü | |||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 3 | 3 | 87 | 94 | 2-4二項式定理 | ü | ü | ||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 3 | 3 | 104 | 113 | 3-1集合的基本概念 | 高三畢業考4/15-4/16 | |||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 3 | 3 | 114 | 124 | 3-1集合的基本概念 | ü | ü | ||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 3 | 3 | 125 | 135 | 3-2機率的概念 | 職三畢業考 4/29-4/30 | |||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 3 | 3 | 136 | 145 | 3-2機率的概念 | ü | ü | ||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 第二次段考 5/13-5/14 | ||||||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 3 | 3 | 146 | 160 | 3-3數學期望值 | ü | |||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 3 | 3 | 161 | 166 | 3-4統計的基本概念 | ü | ü | ||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 3 | 3 | 167 | 174 | 3-5統計資料整理 | ü | ü | ||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 3 | 3 | 175 | 190 | 3-6統計量分析 | ||||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 3 | 3 | 191 | 202 | 3-6統計量分析 | ü | ü | ||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 期末考 6/25-6/27 | ||||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |