| ||||||||||||||
班 級 | 高一 | 科 目 | 探索變化萬千的世界 | 教 材 名 稱 | 自編 | |||||||||
作 者 | 自然科老師 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 自編 | |||||||||
預定教學總時數 | 21 | 實際教學總時數 | 19 | 擬定進度教師 | 嚴煜庭 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 手繪台灣地圖 | ||||||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 手繪世界地圖 | 環境教育 | |||||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 手繪中國大陸地圖 | 環境教育 | |||||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 手繪台灣地形,海岸 | 環境教育 | |||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 1 | 1 | 1 | 5 | 手繪台灣水文 | P | P | 環境教育 | |||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 1 | 1 | 6 | 10 | 交手繪作業 | 第一次段考 3/21-3/22 | |||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 1 | 1 | 195 | 為何設立台灣的國家風景區? | |||||||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 1 | 1 | 196 | 北台灣國家風景區 | |||||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 1 | 1 | 198 | 南台灣國家風景區 | |||||||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 1 | 1 | 200 | 中台灣國家風景區 | P | 高三畢業考4/15-4/16 | |||||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 1 | 1 | 204 | 東台灣國家風景區 | P | ||||||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 1 | 1 | 206 | 離島台灣國家風景區 | 職三畢業考 4/29-4/30 | ||||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 1 | 1 | 交報告 | ||||||||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 1 | 1 | 第二次段考 | 第二次段考 5/13-5/14 | |||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 1 | 1 | 209 | 為何設立國家森林遊樂區? | |||||||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 1 | 1 | 210 | 北臺灣國家森林遊樂區 | |||||||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 1 | 1 | 213 | 中臺灣國家森林遊樂區 | |||||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 1 | 1 | 217 | 南臺灣國家森林遊樂區 | P | P | |||||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 1 | 1 | 220 | 東臺灣國家森林遊樂區 | |||||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 交報告 | 期末考 6/25-6/27 | |||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
網站選單