{C}
| ||||||||||||||
班 級 | 數學甲 | 科 目 | 選修數學甲 | 教 材 名 稱 | 數學甲 | |||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 選修數學甲(上) | 出 版 書 局 | 南一書局 | |||||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 趙翊婷 | |||||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 4 | 2 | 8 | 1-1隨機變數 | |||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 4 | 9 | 16 | 1-1隨機變數 | |||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 4 | 17 | 22 | 習題1-1 | ✔️ | ||||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 4 | 23 | 32 | 1-2二項分布與幾何分布 | ✔️ | ||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 4 | 33 | 40 | 1-2二項分布與幾何分布 | |||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 4 | 41 | 49 | 1-2二項分布與幾何分布 | ✔️ | ||||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 4 | 50 | 55 | 2-1複數與多項式方程式 複數定義、複數四則運算 | ✔️ | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 4 | 56 | 63 | 2-1複數與多項式方程式 複數、多項式方程式 | |||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 4 | 64 | 71 | 2-1複數與多項式方程式 根的特性、找方程式的根 | |||||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4 | 72 | 79 | 2-1複數與多項式方程式 2-2複數的幾何意涵 | ✔️ | ||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4 | 80 | 87 | 2-2複數的幾何意涵 複數的極式、四則運算 | ✔️ | ||||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4 | 88 | 95 | 2-2複數的幾何意涵 四則運算、n次方根 | |||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 4 | 96 | 104 | 2-2複數的幾何意涵 乘冪、n次方根 | |||||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 4 | 105 | 111 | 第二章總複習 素養題 | ✔️ | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 4 | 112 | 122 | 3-1拋物線 拋物線定義、方程式 | ✔️ | ||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 4 | 123 | 133 | 3-1拋物線方程式 3-2橢圓定義 | ✔️ | ||||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 4 | 134 | 144 | 3-2橢圓方程式 | ✔️ | ||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 4 | 145 | 155 | 3-2橢圓方程式 3-3雙曲線定義 | ✔️ | ||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 4 | 156 | 166 | 3-3雙曲線方程式 | ✔️ | ||||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 4 | 167 | 188 | 3-3雙曲線方程式 | ✔️ | ✔️ | 期末考 1/13 | ||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 4 | 期末考 | 期末考 1/16-1/18 | ||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 | |||||||||||||||||
重大議題 | ◆性別平等教育 | |||||||||||||||||
◆人權教育 | ||||||||||||||||||
◆環境教育 ◆海洋教育 | ||||||||||||||||||
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 | |||||||||||||||||
| {C}
|
| ||||||||||||||||
| 班 級 | 工三全部班級 | 科 目 | 應用數學 | 教 材 名 稱 | 數學 C 升學跨越講義 |
| |||||||||||
| 作 者 | 許燦興 董德 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 台科大 |
| |||||||||||
| 預定教學總時數 | 63/84 | 實際教學總時數 | 51/68 | 擬定進度教師 | 曾國旭 |
| |||||||||||
| 週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 |
| |||||||||||||
| 次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| |||||||||
| 1 | 自08月28日 至09月03日 | 1-1實數與算幾不等式 1-2絕對值 |
| ||||||||||||||
| 2 | 自09月04日 至09月10日 | 1-3平面坐標系 1-4一元二次不等式 |
| ||||||||||||||
| 3 | 自09月11日 至09月17日 | 1-5函數及其圖形 2-1有向角及其度量 |
| ||||||||||||||
| 4 | 自09月18日 至09月24日 | 2-2銳角三角函數 2-3三角函數的基本性質 |
| ||||||||||||||
| 5 | 自09月25日 至10月01日 | 2-4任意角三角函數 2-5三角函數的圖形與週期 |
| ||||||||||||||
| 6 | 自10月02日 至10月08日 | 2-6正弦、餘弦定理 |
| ||||||||||||||
| 7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 |
| ||||||||||||||
| 8 | 自10月16日 至10月22日 | 3-1向量及其基本運算 3-2向量的內積 |
| ||||||||||||||
| 9 | 自10月23日 至10月29日 | 3-3內積的應用 4-1多項式的四則運算 |
| ||||||||||||||
| 10 | 自10月30日 至11月05日 | 4-2餘式、因式定理 4-3多項方程式 |
| ||||||||||||||
| 11 | 自11月06日 至11月12日 | 4-4複數之四則運算 4-5分式及根式的運算 |
| ||||||||||||||
| 12 | 自11月13日 至11月19日 | 5-1直線方程式 5-2圓方程式 |
| ||||||||||||||
| 13 | 自11月20日 至11月26日 | 5-3圓與直線的關係 |
| ||||||||||||||
| 14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 |
| ||||||||||||||
| 15 | 自12月04日 至12月10日 | 6-1等差數列與等差級數6-2等比數列與等比級數 |
| ||||||||||||||
| 16 | 自12月11日 至12月17日 | 6-3無窮等比級數 7-1加法與乘法原理 |
| ||||||||||||||
| 17 | 自12月19日 至12月25日 | 7-2直線排列 7-3組合 |
| ||||||||||||||
| 18 | 自12月26日 至12月31日 | 8-1和差角公式 8-2三角測量 |
| ||||||||||||||
| 19 | 自01月01日 至01月07日 | 8-3複數平面 8-4極式的應用 |
| ||||||||||||||
| 20 | 自01月08日 至01月14日 | 期末考 1/13 |
| ||||||||||||||
| 21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 |
| ||||||||||||||
| 附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
{C}
| ||||||||||||||
班 級 | 科 目 | 高中數學 | 教 材 名 稱 | 數學3B | ||||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 第三冊 | 出 版 書 局 | 南一書局 | |||||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 鄭欣怡 | |||||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1-1.1弧度量 | ||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1-1.2扇形弧長與面積 | ||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 4 | 4 | 12 | 22 | 1-2.1正弦函數的圖形及 其性質 | P | P | ||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 4 | 4 | 23 | 30 | 1-2.2週期性現象 | ||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 4 | 4 | 1 | 6 | 第一章素養題本 | ||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 4 | 4 | 7 | 11 | 第一章素養題本 | P | P | ||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 4 | 4 | 31 | 35 | 複習第一章 | 第一次段考 10/12-10/14 | |||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 4 | 4 | 36 | 44 | 2-1.1對數 2-1.2對數律 | ||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 4 | 4 | 45 | 57 | 2-1.3估計正數的大小 2-2.1指數函數 | P | P | ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4 | 4 | 58 | 65 | 2-2.2對數函數 | ||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4 | 4 | 66 | 71 | 2-2.3連續複利 | P | P | ||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4 | 4 | 78 | 94 | 3-1.1向量的表示法 3-1.2向量的加減法與係數 積 | ||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 4 | 4 | 12 | 21 | 第二章素養題本 | P | P | ||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 4 | 4 | 72 | 77 | 複習第二章 | 第二次段考 11/29-12/1 | |||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 4 | 4 | 95 | 103 | 3-1.3向量的線性組合與 分點公式 | ||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 4 | 4 | 104 | 111 | 3-2.1向量的內積 3-2.2內基的性質 | P | P | ||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 4 | 4 | 112 | 120 | 3-2.3向量的正射影 3-3.1紙張的比例 3-3.2圓角的設計 | ||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 4 | 4 | 121 | 130 | 3-3.3繪圖的單點透視原理 3-3.4用平移與伸縮設計圖 案 3-3.5設計裡的向量方法 3-3.6哥德式教堂的建築 | ||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 4 | 4 | 22 | 31 | 第三章素養題本 | P | P | ||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 4 | 4 | 131 | 135 | 複習第三章 | 期末考 1/13 | |||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 4 | 4 | 期末考 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 10. 本表各欄請詳細填寫。 11. 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 12. 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
{C}
|
| ||||||||||||||
班 級 | 工科二年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學C3 |
| |||||||||
作 者 | 呂中明等四人 | 冊 次 | 3 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 |
| |||||||||
預定教學總時數 | 68小時 | 實際教學總時數 | 68小時 | 擬定進度教師 | 宋美媛老師 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 4 | 4 | 3 | 18 | 三角函數的應用 1-1和差角公式 | ü |
| |||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 4 | 4 | 19 | 42 | 1-2三角測量 | ü | ü |
| ||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 4 | 4 | 43 | 48 | 1-3複數平面 | ü |
| |||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 4 | 4 | 49 | 60 | 1-4極式的應用 | ü | ü |
| ||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 4 | 4 | 73 | 93 | 2-1指數與指數函數 | ü | ü |
| ||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 4 | 4 | 94 | 116 | 2-2對數與對數函數 | ü | ü |
| ||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 |
| ||||||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 4 | 4 | 117 | 122 | 2-3常用對數及其應用 | ü | ü |
| ||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 4 | 4 | 113 | 144 | 3-1空間概念 | ü | ü |
| ||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4 | 4 | 145 | 147 | 3-2空間坐標系 |
| ||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4 | 4 | 148 | 151 | 3-2空間坐標系 | ü | ü |
| ||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4 | 4 | 152 | 168 | 3-3空間向量 |
| ||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 4 | 4 | 169 | 196 | 3-3空間向量 | ü | ü |
| ||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 |
| ||||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 4 | 4 | 197 | 202 | 3-4空間中的平面 |
| ||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 4 | 4 | 203 | 207 | 3-4空間中的平面 | ü | ü |
| ||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 4 | 4 | 221 | 229 | 4-1矩陣的運算 |
| ||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 4 | 4 | 230 | 235 | 4-1矩陣的運算 | ü | ü |
| ||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 4 | 4 | 235 | 256 | 4-2一次方程組與矩陣的乘法反元素 | ü |
| |||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 256 | 4-2一次方程組與矩陣的乘法反元素 | ü | 期末考 1/13 |
| |||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 |
| ||||||||||||
附 記 | 13. 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 14. 本表各欄請詳細填寫。 15. 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 16. 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
{C}
| ||||||||||||||
班 級 | 高中部一年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學1 | |||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 1 | 出 版 書 局 | 南一書局 | |||||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 張芸嫻 | |||||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 | 19 | 1-1 實數 | v | |||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 20 | 31 | 1-2 絕對值 | v | |||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 32 | 46 | 1-3 指數 | v | |||||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 47 | 57 | 1-4 常用對數 | v | |||||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 58 | 65 | 第一章 總複習 | v | |||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 66 | 78 | 2-1直線方程式及其圖形 | v | |||||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 第一次段考 10/12-10/14 | ||||||||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 79 | 84 | 2-2 直線方程式的應用 | ||||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 85 | 90 | 2-2 直線方程式的應用 | v | |||||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 91 | 102 | 2-3 圓方程式 | ||||||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 103 | 111 | 2-4 圓與直線的關係 | v | |||||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 112 | 119 | 第二章 總複習 | v | |||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 120 | 136 | 3-1 多項式的運算與應用 | v | |||||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 第二次段考 11/29-12/1 | ||||||||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 137 | 150 | 3-2 多項式函數及其圖形 | ||||||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 151 | 163 | 3-2 多項式函數及其圖形 | v | |||||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 164 | 170 | 3-3 多項式不等式 | ||||||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 171 | 176 | 3-3 多項式不等式 | v | |||||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 177 | 181 | 第三章 總複習 | v | |||||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 期末考 1/13 | ||||||||||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 期末考 1/16-1/18 | ||||||||||||
附 記 | 17. 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 18. 本表各欄請詳細填寫。 19. 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 20. 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |