{C}
| ||||||||||||||
班 級 | 高中部一年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學Ⅰ | |||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 第一冊 | 出 版 書 局 | 南一書局 | |||||||||
預定教學總時數 | 72 | 實際教學總時數 | 72 | 擬定進度教師 | 蔡世鋒 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 4 | 2 | 19 | 1-1 實數 | ü | ||||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 4 | 20 | 31 | 1-2 絕對值 | ü | ||||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 4 | 32 | 46 | 1-3 指數 | ü | ü | |||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 4 | 47 | 57 | 1-4 常用對數 | ü | ||||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 4 | 58 | 65 | 第一章 總複習 | |||||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 4 | 66 | 78 | 2-1直線方程式及其 圖形 | ü | ü | |||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 第一次段考 10/12-10/13 | 第一次段考 10/12-10/13 | |||||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 4 | 79 | 84 | 2-2 直線方程式應用 | |||||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 4 | 85 | 90 | 2-2 直線方程式應用 | ü | ü | |||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 4 | 91 | 102 | 2-3 圓方程式 | |||||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 4 | 103 | 111 | 2-4 圓與直線的關係 | ü | ||||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 4 | 112 | 119 | 第二章 總複習 | |||||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 4 | 120 | 136 | 3-1 多項式的運算與 應用 | ü | ü | |||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 第二次段考 11/27-11/28 | 第二次段考 11/27-11/28 | |||||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 4 | 137 | 150 | 3-2 多項式函數及其 圖形 | |||||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 4 | 151 | 163 | 3-2 多項式函數及其 圖形 | ü | ü | |||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 4 | 164 | 170 | 3-3 多項式不等式 | |||||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 4 | 171 | 176 | 3-3 多項式不等式 | ü | 高中期末考 12/25-12/26 | |||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 4 | 177 | 181 | 第三章 總複習 | ü | ü | |||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 4 | 3 | 177 | 181 | 第三章 總複習 | ||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 | ||||||||||||||
重大議題 | ◆性別平等教育 | ||||||||||||||
◆人權教育 | |||||||||||||||
◆環境教育 ◆海洋教育 | |||||||||||||||
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 | ||||||||||||||
| 桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 |
| |||||||||||||
| 班 級 | 高中部三年級 | 科 目 | 選修數學乙 | 教 材 名 稱 | 數學乙 |
| ||||||||
| 作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 選修數學乙(上) | 出 版 書 局 | 南一書局 |
| ||||||||
| 預定教學總時數 | 72 | 實際教學總時數 | 72 | 擬定進度教師 | 鄭欣怡 |
| ||||||||
| 週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 |
| ||||||||||
| 次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 |
| ||||||
| 1 | 自08月27日 至09月02日 | 4 | 1-1.1隨機變數 |
| ||||||||||
| 2 | 自09月03日 至09月09日 | 4 | 1-1.2期望值、變異 數、標準差 |
| ||||||||||
| 3 | 自09月10日 至09月16日 | 4 | 1-2.1伯努力試驗 | ✔️ |
| |||||||||
| 4 | 自09月17日 至09月23日 | 4 | 1-2.2二項式分布 | ✔️ |
| |||||||||
| 5 | 自09月24日 至09月30日 | 4 | 1-2.3二項分布的期望值與變異數 |
| ||||||||||
| 6 | 自10月01日 至10月07日 | 4 | 1-2.4合理性的檢定 | ✔️ |
| |||||||||
| 7 | 自10月08日 至10月14日 | 4 | 第一次段考 10/12-10/13 | ✔️ | 第一次段考 10/12-10/13 |
| ||||||||
| 8 | 自10月15日 至10月21日 | 4 | 2-1.1複數 |
| ||||||||||
| 9 | 自10月22日 至10月28日 | 4 | 2-1.1複數 |
| ||||||||||
| 10 | 自10月29日 至11月04日 | 4 | 2-1.2多項式方程式 | ✔️ |
| |||||||||
| 11 | 自11月05日 至11月11日 | 4 | 2-2.1複數平面 | ✔️ |
| |||||||||
| 12 | 自11月12日 至11月18日 | 4 | 2-2.2複數加減法的幾何意義 |
| ||||||||||
| 13 | 自11月19日 至11月25日 | 4 | 第二章複習 |
| ||||||||||
| 14 | 自11月26日 至12月02日 | 4 | 第二次段考 11/27-11/28 | ✔️ | 第二次段考 11/27-11/28 |
| ||||||||
| 15 | 自12月03日 至12月09日 | 4 | 學測複習(第一冊) | ✔️ |
| |||||||||
| 16 | 自12月10日 至12月16日 | 4 | 學測複習(第二冊) | ✔️ |
| |||||||||
| 17 | 自12月17日 至12月23日 | 4 | 學測複習(第三冊) | ✔️ |
| |||||||||
| 18 | 自12月24日 至12月30日 | 4 | 高中期末考 12/25-12/26 | ✔️ | 高中期末考 12/25-12/26 |
| ||||||||
| 19 | 自12月31日 至01月06日 | 4 | 學測複習全 | ✔️ |
| |||||||||
| 20 | 自01月07日 至01月13日 | 4 | 學測複習全 | ✔️ | ✔️ |
| ||||||||
| 21 | 自01月14日 至01月20日 | 4 | 學測複習全 | 期末考 1/16-1/18 |
| |||||||||
| 附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| ||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |
{C}
|
| ||||||||||||||
班 級 | 高中部一年級 | 科 目 | 藝數 | 教 材 名 稱 | 自編教材 |
| |||||||||
作 者 | 數學科研究會 | 冊 次 | 出 版 書 局 | 自編教材 |
| ||||||||||
預定教學總時數 | 18 | 實際教學總時數 | 18 | 擬定進度教師 | 數學科 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 1 | 1 | 摺紙三角板 |
| ||||||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 1 | 1 | 摺紙根號螺旋(平面) |
| ||||||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 1 | 1 | 摺紙根號螺旋(立體) |
| ||||||||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 1 | 1 | 七巧板(1) |
| ||||||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 1 | 1 | 七巧板(2) |
| ||||||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 1 | 1 | 七巧板(3) |
| ||||||||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 1 | 1 | 第一次段考 10/12-10/13 | 第一次段考 10/12-10/13 |
| |||||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 1 | 1 | 索馬立方(1) |
| ||||||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 1 | 1 | 索馬立方(2) |
| ||||||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 1 | 1 | 索馬立方(3) |
| ||||||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 1 | 1 | 密鋪(1) |
| ||||||||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 1 | 1 | 密鋪(2) |
| ||||||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 1 | 1 | 密鋪(3) |
| ||||||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 1 | 1 | 密鋪(4) | 第二次段考 11/27-11/28 |
| |||||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 1 | 1 | 摺紙多面體(1) |
| ||||||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 1 | 1 | 摺紙多面體(2) |
| ||||||||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 1 | 1 | 摺紙多面體(3) |
| ||||||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 1 | 1 | 摺紙多面體(4) | 高中期末考 12/25-12/26 |
| |||||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 1 | 1 | 摺紙多面體(5) |
| ||||||||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 作品欣賞 |
| ||||||||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 期末考 1/16-1/18 |
| ||||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 10. 本表各欄請詳細填寫。 11. 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 12. 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |