| 務三甲打掃工作表 | |||||
| 內掃 | 早 | 下 | |||
| 黑板+講桌整理 | 41 | 6 | |||
| 教室前+後 掃拖 | 31 | 31 | |||
| 教室(前半)掃拖 | 28 | 28 | |||
| 教室(後半)掃拖 | 36 | 36 | |||
| 走廊窗戶(外) | 32 | 32 | |||
| 教室窗戶(內) | 16 | 16 | |||
| 洗手檯 | 4 | 22 | |||
| 走廊掃拖 | 11, 24 | 11, 24 | |||
| 裝倒水桶 | 15 | 15 | |||
| [雜類]一般垃圾 | 32 | 45 | |||
| 紙餐盒+紙類 | 10,5 | 10,5 | |||
| 鐵鋁罐 | 18 | 18 | |||
| 鋁箔包 | 38 | 7 | |||
| 塑膠 | 9 | 21 | |||
| 廚餘 | 值日生 | ||||
| 掃具櫃 | 18 | 18 | |||
| 放學+室外課 雜物/門窗/靠椅子檢查) | 4, 34 | 4, 34 | |||
| 排桌椅(第一列)+監督內外掃區 | 39, 46 | 39, 46 | |||
| 噴酒精+量體溫+電燈 | 12 | 12 | |||
| E化電器整潔+維護(麥克風/冷氣/電扇) | 38,39 | 38,39 | |||
| 外掃 | 早上 | 下午 | |||
| 女廁1.5F | |||||
| 馬桶 | 3 | 17 | 第二組 | 26 | 30 |
| 垃圾 | 44 | 37 | |||
| 鏡子+洗手台 | 23 | 14 | 35 | 34 | |
| 掃+拖 | 23 | 14 | 35 | 34 | |
| 1F~2F 樓梯 | 8 | 8 | |||
| 102+103外窗 | 29 | 43 | |||
| 102+103走廊掃拖 | 2 | 19 | |||
