桃園市新興高中 教學預定進度表112學年度第1學期 | |||||||||||
班 級 | 高中部三年級 | 科 目 | 選修數學甲 | 教 材 名 稱 | 數學甲 | ||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 選修數學甲(上) | 出 版 書 局 | 南一書局 | ||||||
預定教學總時數 | 72 | 實際教學總時數 | 72 | 擬定進度教師 | 趙翊婷 | ||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 4 | 2 | 8 | 1-1隨機變數 | ||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 4 | 9 | 16 | 1-1隨機變數 | ||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 4 | 17 | 22 | 習題1-1 | ✔️ | |||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 4 | 23 | 32 | 1-2二項分布與幾何 分布 | ✔️ | |||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 4 | 33 | 40 | 1-2二項分布與幾何 分布 | ||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 4 | 41 | 49 | 1-2二項分布與幾何 分布 | ✔️ | |||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 4 | 50 | 55 | 第一次段考 10/12-10/13 | ✔️ | 第一次段考 10/12-10/13 | ||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 4 | 56 | 63 | 2-1複數與多項式方 程式、複數多項 式方程式運算 | ||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 4 | 64 | 71 | 2-1複數與多項式方 程式、根的特 性、方程式的根 | ||||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 4 | 72 | 79 | 2-1複數與多項式方 程式 2-2複數的幾何意涵 | ✔️ | |||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 4 | 80 | 87 | 2-2複數的幾何意涵 複數的極式、四 則運算 | ✔️ | |||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 4 | 88 | 95 | 2-2複數的幾何意涵 四則運算、n次方 根 | ||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 4 | 96 | 104 | 2-2複數的幾何意涵 乘冪、n次方根 | ||||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 4 | 105 | 111 | 第二次段考 11/27-11/28 | ✔️ | 第二次段考 11/27-11/28 | ||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 4 | 112 | 122 | 3-1拋物線 | ✔️ | |||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 4 | 123 | 133 | 3-2橢圓 | ✔️ | |||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 4 | 134 | 144 | 3-3雙曲線 | ✔️ | |||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 4 | 145 | 155 | 高中期末考 12/25-12/26 | ✔️ | 高中期末考 12/25-12/26 | ||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 4 | 156 | 166 | 複習學測範圍 | ✔️ | |||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 4 | 167 | 188 | 複習學測範圍 | ✔️ | ✔️ | ||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 4 | 複習學測範圍 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |