| |||||||||||||
班 級 | 高中部二年級 | 科 目 | 高中數學 | 教 材 名 稱 | 數學3A | ||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 第三冊 | 出 版 書 局 | 南一書局 | ||||||||
預定教學總時數 | 72 | 實際教學總時數 | 72 | 擬定進度教師 | 趙翊婷 | ||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月27日 至09月02日 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1-1.1弧度量 1-1.2扇形弧長與面積 | |||||||
2 | 自09月03日 至09月09日 | 4 | 4 | 15 | 35 | 1-1.3三角函數的圖形 與性質 | |||||||
3 | 自09月10日 至09月16日 | 4 | 4 | 36 | 41 | 1-2.1三角的和角與差 角公式 | P | P | |||||
4 | 自09月17日 至09月23日 | 4 | 4 | 42 | 45 | 1-2.2三角的倍角與半 角公式 | |||||||
5 | 自09月24日 至09月30日 | 4 | 4 | 46 | 53 | 1-2.3三角的正餘弦函 數的疊合 | |||||||
6 | 自10月01日 至10月07日 | 4 | 4 | 54 | 56 | 1-2.3三角的正餘弦函 數的疊合 | P | P | |||||
7 | 自10月08日 至10月14日 | 4 | 4 | 57 | 63 | 第一次段考 10/12-10/13 | 第一次段考 10/12-10/13 | ||||||
8 | 自10月15日 至10月21日 | 4 | 4 | 66 | 71 | 2-1.1指數函數及其圖形 | |||||||
9 | 自10月22日 至10月28日 | 4 | 4 | 72 | 79 | 2-1.2指數函數的應用 指數不等式 | P | P | |||||
10 | 自10月29日 至11月04日 | 4 | 4 | 80 | 86 | 2-2.1對數的定義 2-2.2對數律 | |||||||
11 | 自11月05日 至11月11日 | 4 | 4 | 87 | 92 | 2-2.2對數律 2-2.3利用對數估算 | P | P | |||||
12 | 自11月12日 至11月18日 | 4 | 4 | 93 | 100 | 2-3.1對數函數及其圖形 | |||||||
13 | 自11月19日 至11月25日 | 4 | 4 | 101 | 107 | 2-3.2對數的應用 | P | P | |||||
14 | 自11月26日 至12月02日 | 4 | 4 | 108 | 115 | 第二次段考 11/27-11/28 | 第二次段考 11/27-11/28 | ||||||
15 | 自12月03日 至12月09日 | 4 | 4 | 116 | 132 | 3-1.1向量的表示法 3-1.2向量加法、係數積 | |||||||
16 | 自12月10日 至12月16日 | 4 | 4 | 133 | 142 | 3-1.3向量的線性組合與 分點公式 | P | P | |||||
17 | 自12月17日 至12月23日 | 4 | 4 | 142 | 150 | 3-2.1向量的內積 3-2.2內基的性質 | |||||||
18 | 自12月24日 至12月30日 | 4 | 4 | 150 | 158 | 3-2.3向量的正射影 3-3.1科西不等式 | 高中期末考 12/25-12/26 | ||||||
19 | 自12月31日 至01月06日 | 4 | 4 | 158 | 167 | 3-3.2三角不等式 3-3.2三角形面積與 行列式 | P | P | |||||
20 | 自01月07日 至01月13日 | 4 | 4 | 167 | 171 | 複習平面向量 | |||||||
21 | 自01月14日 至01月20日 | 4 | 4 | 1 | 14 | 期末考 1/16-1/18 | 期末考 1/16-1/18 | ||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |