| ||||||||||||||
班      級  | 高三(自然組)  | 科      目  | 選修數學甲  | 教 材 名 稱  | 南一數學  | |||||||||
作      者  | 陳界山  | 冊      次  | 選修數學甲(下)  | 出 版 書 局  | 南一  | |||||||||
預定教學總時數  | 實際教學總時數  | 擬定進度教師  | 蔡世鋒  | |||||||||||
週  | 起止 月日  | 預定進度  | 教育相關議題  | |||||||||||
次  | 時數  | 課(節)  | 起頁  | 止頁  | 細目  | 應作作業  | 應批改作業  | |||||||
1  | 自02月15日 至02月17日  | 4  | 4  | 2  | 25  | 1-1數列及其極限  | ||||||||
2  | 自02月18日 至02月24日  | 4  | 4  | 26  | 52  | 1-1數列及其極限 1-2函數及其極限  | P  | P  | ||||||
3  | 自02月25日 至03月02日  | 4  | 4  | 53  | 73  | 1-2函數及其極限  | ||||||||
4  | 自03月03日 至03月09日  | 4  | 4  | 74  | 90  | 2-1微分的概念與性質  | P  | P  | ||||||
5  | 自03月10日 至03月16日  | 4  | 4  | 91  | 129  | 2-1微分的概念與性質 2-2微分的應用  | ||||||||
6  | 自03月17日 至03月23日  | 第一次段考 3/21-3/22  | ||||||||||||
7  | 自03月24日 至03月30日  | 4  | 4  | 130  | 150  | 3-1積分的概念與性質  | ||||||||
8  | 自03月31日 至04月06日  | 4  | 4  | 151  | 165  | 3-1積分的概念與性質 3-2積分的應用  | ||||||||
9  | 自04月07日 至04月13日  | 4  | 4  | 166  | 181  | 3-2積分的應用  | P  | P  | ||||||
10  | 自04月14日 至04月20日  | 高三畢業考4/15-4/16  | ||||||||||||
11  | 自04月21日 至04月27日  | |||||||||||||
12  | 自04月28日 至05月04日  | 職三畢業考 4/29-4/30  | ||||||||||||
13  | 自05月05日 至05月11日  | |||||||||||||
14  | 自05月12日 至05月18日  | 第二次段考 5/13-5/14  | ||||||||||||
15  | 自05月19日 至05月25日  | |||||||||||||
16  | 自05月26日 至06月01日  | |||||||||||||
17  | 自06月02日 至06月08日  | |||||||||||||
18  | 自06月09日 至06月15日  | |||||||||||||
19  | 自06月16日 至06月22日  | |||||||||||||
20  | 自06月23日 至06月29日  | 期末考 6/25-6/27  | ||||||||||||
附 記  | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。  | |||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別  | 議題  | 
重大議題  | ◆性別平等教育  | 
◆人權教育  | |
◆環境教育 ◆海洋教育  | |
一般議題  | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。  | 
