| |||||||||||||
班 級 | 數學甲 | 科 目 | 選修數學甲 | 教 材 名 稱 | 數學甲 | ||||||||
作 者 | 陳界山 | 冊 次 | 選修數學甲(上) | 出 版 書 局 | 南一書局 | ||||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 趙翊婷 | ||||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 4 | 2 | 8 | 1-1隨機變數 | ||||||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 4 | 9 | 16 | 1-1隨機變數 | ||||||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 4 | 17 | 22 | 習題1-1 | ✔️ | |||||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 4 | 23 | 32 | 1-2二項分布與幾何分布 | ✔️ | |||||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 4 | 33 | 40 | 1-2二項分布與幾何分布 | ||||||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 4 | 41 | 49 | 1-2二項分布與幾何分布 | ✔️ | |||||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 4 | 50 | 55 | 2-1複數與多項式方程式 複數定義、複數四則運算 | ✔️ | 第一次段考 10/12-10/14 | ||||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 4 | 56 | 63 | 2-1複數與多項式方程式 複數、多項式方程式 | ||||||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 4 | 64 | 71 | 2-1複數與多項式方程式 根的特性、找方程式的根 | ||||||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 4 | 72 | 79 | 2-1複數與多項式方程式 2-2複數的幾何意涵 | ✔️ | |||||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 4 | 80 | 87 | 2-2複數的幾何意涵 複數的極式、四則運算 | ✔️ | |||||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 4 | 88 | 95 | 2-2複數的幾何意涵 四則運算、n次方根 | ||||||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 4 | 96 | 104 | 2-2複數的幾何意涵 乘冪、n次方根 | ||||||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 4 | 105 | 111 | 第二章總複習 素養題 | ✔️ | 第二次段考 11/29-12/1 | ||||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 4 | 112 | 122 | 3-1拋物線 拋物線定義、方程式 | ✔️ | |||||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 4 | 123 | 133 | 3-1拋物線方程式 3-2橢圓定義 | ✔️ | |||||||
17 | 自12月19日 至12月25日 | 4 | 134 | 144 | 3-2橢圓方程式 | ✔️ | |||||||
18 | 自12月26日 至12月31日 | 4 | 145 | 155 | 3-2橢圓方程式 3-3雙曲線定義 | ✔️ | |||||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 4 | 156 | 166 | 3-3雙曲線方程式 | ✔️ | |||||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 4 | 167 | 188 | 3-3雙曲線方程式 | ✔️ | ✔️ | 期末考 1/13 | |||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 4 | 期末考 | 期末考 1/16-1/18 | |||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |