桃園市私立新興高級中學 教學預定進度表112學年度第2學期 | ||||||||||||
班 級 | 工科一年級 | 科 目 | 數學 | 教 材 名 稱 | 數學C2 | |||||||
作 者 | 呂中明等三人 | 冊 次 | 第II冊 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 | |||||||
預定教學總時數 | 72 | 實際教學總時數 | 72 | 擬定進度教師 | 宋美媛 | |||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | |||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | |||||
1 | 自02月15日 至02月17日 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1-1多項式的四則運算 | ü | |||||
2 | 自02月18日 至02月24日 | 4 | 4 | 20 | 29 | 1-2餘式與因式定理 | ü | |||||
3 | 自02月25日 至03月02日 | 4 | 4 | 30 | 50 | 1-3多項式方程式 | ü | ü | ||||
4 | 自03月03日 至03月09日 | 4 | 4 | 51 | 1-4複數的四則運算 | |||||||
5 | 自03月10日 至03月16日 | 4 | 4 | 64 | 1-4複數的四則運算 | ü | ||||||
6 | 自03月17日 至03月23日 | 第一次段考 3/21-3/22 | ||||||||||
7 | 自03月24日 至03月30日 | 4 | 4 | 65 | 68 | 1-5一元二次方程式的虛根 | ü | ü | ||||
8 | 自03月31日 至04月06日 | 4 | 4 | 69 | 1-6分式與根式的運算 | |||||||
9 | 自04月07日 至04月13日 | 4 | 4 | 81 | 1-6分式與根式的 運算 | ü | ü | |||||
10 | 自04月14日 至04月20日 | 4 | 4 | 95 | 125 | 2-1直線方程式 | ü | 高三畢業考4/15-4/16 | ||||
11 | 自04月21日 至04月27日 | 4 | 4 | 126 | 135 | 2-2圓方程式 | ü | ü | ||||
12 | 自04月28日 至05月04日 | 4 | 4 | 136 | 2-3直線與圓的關 係 | 職三畢業考 4/29-4/30 | ||||||
13 | 自05月05日 至05月11日 | 4 | 4 | 151 | 2-3直線與圓的關 係 | ü | ü | |||||
14 | 自05月12日 至05月18日 | 第二次段考 5/13-5/14 | ||||||||||
15 | 自05月19日 至05月25日 | 4 | 4 | 164 | 176 | 3-1等差數列與等 差級數 | ü | |||||
16 | 自05月26日 至06月01日 | 4 | 4 | 177 | 195 | 3-2等比數列與等 比級數 | ü | ü | ||||
17 | 自06月02日 至06月08日 | 4 | 4 | 209 | 4-1排列 | |||||||
18 | 自06月09日 至06月15日 | 4 | 4 | 240 | 4-1排列 | ü | ü | |||||
19 | 自06月16日 至06月22日 | 4 | 4 | 241 | 250 | 4-2組合 | ||||||
20 | 自06月23日 至06月29日 | 期末考 6/25-6/27 | ||||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | |||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |