領域/科目 | 數學領域 | 教學者 | 教師洪宁宇 | ||
實施年級 | 11 年級(A 和 B 版) | 總節數 | 共 2 節, 100 分鐘 | ||
單元名稱 | 數學期望值 | ||||
課程設計原則與教學理念說明 | |||||
教學單元主題設計原則與教學理念說明 | 學生已習得如何計算期望值,並得知期望值與平均數之關係,而期望值在生活中應用的範疇,有一部分是價格訂定,常見如彩券、保險等,因此藉由學生的團體平安保險,讓學生對於保險價格的訂定有基本的概念,並讓學生思 考「保險的需求性」,進行生命議題的融入。 | ||||
學生學習經驗分析 | 1. 已具有期望值的基本概念。 2. 大部分有聽過「保險」的名詞,但不一定了解「醫療險」、「意外險」 及「壽險」等專有名詞。 | ||||
教材設計 | 1. 由學生閱讀相關資料,亦可以利用手機查詢相關資訊。 2. 請學生利用所獲得的資訊,回答學習單上的問題。 3. 最後請學生思考「保險的需求性」,融入生命議題。 | ||||
教學活動 | 利用學生生活中手邊的素材,進行課程的編排設計。 | ||||
學習評量 | 在課堂中,藉由學生回答問題的過程,進行評量。 利用課後學習單進行評量。 | ||||
設計依據 | |||||
核心素養 | 領綱 (詳見表末 備註) | □數V-U-A1 ■數V-U-A2 ■數V-U-A3 □數V-U-B1 □數V-U-B2 □數V-U-B3 數V-U-C1 □數V-U-C2 □數V-U-C3 | |||
學習表現 | □1-V-1 概念的了解 ■1-V-2 程序的執行 □1-V-3 問題的解決 1-V-4 連結與應用 □2-V-1 工具的應用 ■3-V-1 信念的養成 | ||||
學習 | 學習內容 | 數學(A):D-11-7 數學期望值 | |||
重點 | 編碼(請參 | 數學(B):D-11-7 數學期望值 | |||
閱領綱 | |||||
□數學(C): | |||||
例:N-10-1) | |||||
融入主題 (可複選) | □性別平等 □人權 □環境 □海洋 □品德 ■生命 □法治 □科技 □資訊 □能源 □安全 □防災 □家庭教育 □生涯規劃 □多元文化 ■閱讀素養 □戶外教育 □國際教育 □原住民族教育 | ||||
議題融入 | 所融入之學習重點 | l 利用內政部全國簡易生命表讓學生能了解各個年齡層生命存活的調查狀況,且能觀察出其變化,最後能了解自己的成長過程是何等的不容易。 l 利用國家發展委員會人口重要指標大事紀及網站資料,讓學生能得知目前臺灣的人口現況及未來推估狀況,而就數學期望值的觀點買保險是無利可圖,但是否真的如此,請學生能利用各種資料進行分析思考後回 答。 | |||
(詳見表末 | |||||
備註) |
實質內涵 (詳見表末備註) | l 價值思辨。 l 生 U1 思辨生活、學校、社區、社會與國際各項議題,培養客觀分析及同理傾聽的素養。 l 生 U5 察覺生活與公共事物中的各種迷思,在有關道德、美感、健康、社會、經濟、政治與國際等領域具爭議性的議題上進行價值思辨,尋求解決之道。 l 閱 U2 深究文本內容並發展自己的詮釋,以此豐富自己的知識體系。 l 閱 U3 除紙本閱讀之外,依學習需求選擇適當閱讀媒體,並瞭解如何適當的管道獲得文本資源。 l 閱 U5 判讀不同類型文本在各種情境脈絡下的適用程度。 l 閱 U6 將閱讀視為認識世界與人我的方式之一,以此發展健全的人生觀與世界公民的意識,成為能獨立思考、尊重自由意志的個體。 | |||
具備跨科整合 | □是■否 | 跨 科 課 程 | 科目:: ,課程名稱: | |
適用群別 | □均可 家政群 ■藝術群 ■商業與管理群 ■外語群 ■設計群 ■農業群 食品群■餐旅群 ■海事群 ■水產群 □機械群 □動力機械群 □電機與電子群 □化工群 □土木與建築群 | |||
教材來源 | 1. 內政部統計處 2. 國家發展委員會人口推估查詢系統 3. 國泰人壽學生團體保險網站 | |||
教學設備/資源 | 電腦、投影機、網路。 | |||
學習目標 | ||||
l 學生可以藉由資料的閱讀與查詢,獲得生活中所需知識。 l 了解一些金融產品價格的訂定是與期望值(機率)有關,如男女的保費不同、年紀越大保費越高等。 l 探討「保險的需求性」,藉以了解消費者以數學期望值的觀點,購買保險是賠的,但若以疾 病、意外及少子化等生命過程可能遇到的角度,或許有其必要性。 |
教學活動設計 | ||
教學活動內容及實施方式 | 時間 | 備註 |
l 認識保險及保單 1. 發放 112 學年度學生團體保險家長通知書讓同學先行閱讀,並開放學生可以利用手機查詢資料。 2. 請學生閱讀後回答下列問題,並討論: (1) 請問 112 學年度學生平安保險的保險費是多少元?你(妳)112 學年度總共需要繳交多少學生平安保險費? (2) 身故保險金是甚麼? (3) 失能保險金中的第一級、第二級、…、第十一級,這些級別是指甚麼? | 40 分 | l 可以協助學生導讀 112 學年度學生團體保險家長通知書,以利學生能抓住課程進行重點。 l 學生保險費為 525 元並非指的是學生所繳交的價 錢。 l 身故及失能保險金學生可以根據自己在網路上所找 的答案進行作答,在討論 |
(4) 小瑛生病去醫院就診,總共繳了 650 元,其 中掛號費為 200 元,請問可以申請保險金嗎?為什麼? (5) 小華因病在醫院的健保房中治療並住院 5 天,醫療費用金額扣除除外責任費用後共 35000 元,請問小華可能申請到的保險金是多少? (6) 在這份保單中醫療保險金中是不是所有學生發生疾病或意外都可以申請理賠? 3. 最後幫學生初略整理壽險、醫療險、意外險、實支實付,日額支付等名詞意涵。 l 保費的設定 1. 發放 111 年內政部全國簡易生命表讓同學先行閱讀,並解釋各欄位所代表的意義。 2. 請學生閱讀後回答下列問題,並討論: (1) 你(妳)認為在這份簡易生命表中,為何只採 計到 85 歲? (2) 111 學年度的學生平安保險的內容與 112 學年度相同,如果我們不計其他理賠,只採計身故保險金,請問就你(妳)的年齡而言,保險公司利潤的期望值是多少? (3) 就這份保險而言,學生年紀大於幾歲後,保險公司利潤的期望值為負值? (4) 就你(妳)而言,保險公司這樣的訂價合理嗎?為什麼? (5) 有些保險男性的收費比較高,女性的收費比較低,你(妳)認為為什麼會這樣? (6) 「年紀越大,死亡的機率也隨之提升」,就這份簡易表,你(妳)所觀察到的是否如此?有不符合的地方嗎?為何會如此?它所代表的意義是甚麼? l 保險的意義 發放國家發展委員會人口重要指標大事紀,並提供 | 40 分 20 | 過程中教師再行引導。 l 要讓學生知道有時醫療險及意外險是會分開的。 l 保險金計算目的為讓學生知道保險給付的基本型態有日額支付及實支實付。 l 學生團體保險是有含醫療和意外,但並非所有的保單皆是如此,提醒學生在保險時要注意自己投保的類別。 l 最後請再協助學生進行總結。 l 協助學生導讀 111 年內政部全國簡易生命表,以利學生能抓住課程進行重點 l 因為國內平均壽命為 85 歲,故只採計至 85 歲。 l 學生可以根據自己的年齡查德所對應的死亡率進行利潤期望值的計算。 l 讓學生依據這樣的定價,死亡機率是多少時,保險公司的利潤期望值才會開始出現負值。 l 讓學生了解保險價格訂定的基本概念。 l 讓學生了解保險的定價是有其根據,與機率有關。 l 此題目的設計主要是讓學生觀察出剛出生的嬰兒要順利活下來是不容易的,而且大家能夠平安健康長大是家長用心照顧的結 果。(生命議題融入)(閱讀素養) l 協助學生導讀國家發展委 |
國家發展委員會人口推估查詢系統的網站鏈結,請學生閱讀,並請討論「若以數學期望值的觀點,消費者購買保險是不利的,但人到底需不需要保險?為什麼需要?又為什麼會不需要?」。 | 分 | 員會人口重要指標大事 紀,並強化今年是出生率與死亡率的黃金交叉,也就是死亡率比出生率高,而人口也邁入負成長,而因為少子化,平均扶養比也在提升中,面對這些狀況,保險是否需要?(生命議題融入)(閱讀素養) |
試教成果:(非必要項目) | ||
參考資料:(若有請列出) l 內政部統計處全國簡易生命表。 l 國泰人壽 112 學年度學生團體保險家長通知書。 l 國家發展委員會人口重要指標大事紀。 | ||
附錄: | ||
備註: ※核心素養 數 V-U-A1 具備學好數學的信心與態度,發展個人潛能,並能自主學習,自我超越與精進,努力不懈地探究、分析與解決數學問題。 數 V-U-A2 藉由單元之間數學觀念的統整,強化生活情境與問題理解,學習由不同面向分析問題與解決問題,並將生活問題經由觀察,找出相關性,做成數學推測,找到解決方法。 數 V-U-A3 具備將現實情境的問題轉化為數學問題的能力,並能探索、擬定與執行解決問題的計畫,並能從多元、彈性與創新的角度解決問題,並活用於現實生活。 數 V-U-B1 能辨識問題與數學的關聯,運用數學知識、技能、精確地使用適當的符號去描述、模擬、解釋與預測各種現象,以數學思維做出理性反思與判斷,並在解決問題的歷程中,有效地與他人溝通彼此的觀點,並能連結抽象符號與專業類科、真實世界的問題,靈活運用數學知識、技能與符號,進行經驗、思考、價值與情意之表達,並能理性地與他人溝通並解決問題。 數 V-U-B2 能夠運用科技工具有效解決日常實際問題,與專業領域內的實務問題。以數學理解為基礎,能識讀、批判及反思媒體表達的資訊意涵與議題本質。 數 V-U-B3 藉由繪圖操作使學生涵養對藝術之欣賞、創作的能力,進而創作與發揮創意。利用幾何圖形與曲線之變化,運用線條的韻律、造形的構成、對稱、平衡等,並能於生活中對於美善的人事物進行鑑賞。藉由日常情境中自然界的圖像與媒體的視覺,從中了解數學的關聯性。 數 V-U-C1 具備立基於證據的態度,建構可行的論述,並發展和他人理性溝通的素養,成為理性反思與道德實踐的公民。 數 V-U-C2 具備和他人合作解決問題的素養,並能尊重多元的問題解法,建立良好的互動關係。數 V-U-C3 具備國際化視野,尊重與欣賞不同文化數學發展的歷史,了解與使用跨文化數學工具。 透過數學的理解,關心全球化議題。 ※議題融入 請參閱國教院議題融入說明手冊,網址 https://pse.is/KHPBB |
學習單
一、 認識保險及保單:
請同學閱讀 112 學年度學生團體保險家長通知書,並可以利用手機查詢相關字料資料後,回下列問題:
(一) 請問 112 學年度學生平安保險的保險費是多少元?你(妳)112 學年度總共需要繳交多少學生 平安保險費?
(二) 身故保險金是甚麼?
(三) 失能保險金中的第一級、第二級、…、第十一級,這些級別是指甚麼?
(四) 小瑛生病去醫院就診,總共繳了 650 元,其中掛號費為 200 元,請問可以申請保險金嗎?為 什麼?
(五) 小華因病在醫院的健保房中治療並住院 5 天,醫療費用金額扣除除外責任費用後共 35000 元,請問小華可能申請到的保險金是多少?
(六) 在這份保單中醫療保險金中是不是所有學生發生疾病或意外都可以申請理賠?
結論:
二、 保費的設定
請同學閱讀 111 年內政部全國簡易生命表,回下列問題:
(一) 你(妳)認為在這份簡易生命表中,為何只採計到 85 歲?
(二) 111 學年度的保險內容與 112 學年度相同,如果我們不計其他理賠,只採計身故保險金,請問就你(妳)的年齡而言,保險公司利潤的期望值是多少?
(三) 就這份保險而言,學生年紀大於幾歲後,保險公司利潤的期望值為負值?
(四) 就你(妳)而言,保險公司這樣的訂價合理嗎?為什麼?
(五) 有些保險男性的收費比較高,女性的收費比較低,你(妳)認為為什麼會這樣?
(六) 「年紀越大,死亡的機率也隨之提升」,就這份簡易表,你(妳)所觀察到的是否如此?有不符合的地方嗎?為何會如此?它所代表的意義是甚麼?
三、 保險的意義
從國家發展委員會人口重要指標大事紀中我們可以發現臺灣的人口結構正在改變,「若以數學期望值的觀點,購買保險是不利的,但就你(妳)的觀點而言,人到底需不需要保險?為什麼需要?又為什麼會不需要?」。
111 年全國生命簡易表
年齡 | 死亡機率 | 年齡 | 死亡機率 | ||||
X | 全國 | 男性 | 女性 | X | 全國 | 男性 | 女性 |
0M | 0.00242 | 0.00267 | 0.00215 | 41 | 0.00169 | 0.00250 | 0.00090 |
1M | 0.00019 | 0.00020 | 0.00018 | 42 | 0.00187 | 0.00279 | 0.00098 |
2M | 0.00024 | 0.00022 | 0.00025 | 43 | 0.00207 | 0.00309 | 0.00109 |
3M | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053 | 44 | 0.00229 | 0.00340 | 0.00122 |
6M | 0.00049 | 0.00057 | 0.00040 | 45 | 0.00252 | 0.00373 | 0.00135 |
0 | 0.00386 | 0.00418 | 0.00351 | 46 | 0.00276 | 0.00407 | 0.00150 |
1 | 0.00027 | 0.00031 | 0.00022 | 47 | 0.00301 | 0.00442 | 0.00164 |
2 | 0.00020 | 0.00023 | 0.00016 | 48 | 0.00326 | 0.00477 | 0.00179 |
3 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00013 | 49 | 0.00351 | 0.00513 | 0.00194 |
4 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00011 | 50 | 0.00377 | 0.00550 | 0.00209 |
5 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00010 | 51 | 0.00404 | 0.00588 | 0.00225 |
6 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00010 | 52 | 0.00433 | 0.00630 | 0.00241 |
7 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00009 | 53 | 0.00463 | 0.00675 | 0.00257 |
8 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00008 | 54 | 0.00495 | 0.00724 | 0.00273 |
9 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00009 | 55 | 0.00529 | 0.00774 | 0.00291 |
10 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00010 | 56 | 0.00564 | 0.00826 | 0.00311 |
11 | 0.00009 | 0.00006 | 0.00011 | 57 | 0.00601 | 0.00878 | 0.00335 |
12 | 0.00011 | 0.00009 | 0.00013 | 58 | 0.00640 | 0.00929 | 0.00364 |
13 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00015 | 59 | 0.00683 | 0.00982 | 0.00398 |
14 | 0.00020 | 0.00023 | 0.00017 | 60 | 0.00725 | 0.01034 | 0.00432 |
15 | 0.00027 | 0.00033 | 0.00020 | 61 | 0.00771 | 0.01092 | 0.00469 |
16 | 0.00033 | 0.00043 | 0.00022 | 62 | 0.00823 | 0.01160 | 0.00508 |
17 | 0.00038 | 0.00051 | 0.00024 | 63 | 0.00881 | 0.01238 | 0.00549 |
18 | 0.00042 | 0.00056 | 0.00025 | 64 | 0.00948 | 0.01328 | 0.00595 |
19 | 0.00044 | 0.00060 | 0.00027 | 65 | 0.01025 | 0.01431 | 0.00650 |
20 | 0.00045 | 0.00062 | 0.00027 | 66 | 0.01114 | 0.01549 | 0.00716 |
21 | 0.00046 | 0.00063 | 0.00028 | 67 | 0.01218 | 0.01682 | 0.00795 |
22 | 0.00046 | 0.00063 | 0.00028 | 68 | 0.01337 | 0.01830 | 0.00889 |
23 | 0.00046 | 0.00062 | 0.00028 | 69 | 0.01472 | 0.01997 | 0.00997 |
24 | 0.00045 | 0.00061 | 0.00028 | 70 | 0.01621 | 0.02181 | 0.01120 |
25 | 0.00044 | 0.00060 | 0.00028 | 71 | 0.01787 | 0.02384 | 0.01256 |
26 | 0.00044 | 0.00060 | 0.00028 | 72 | 0.01970 | 0.02607 | 0.01408 |
27 | 0.00046 | 0.00061 | 0.00029 | 73 | 0.02169 | 0.02850 | 0.01576 |
28 | 0.00049 | 0.00065 | 0.00031 | 74 | 0.02386 | 0.03112 | 0.01761 |
29 | 0.00053 | 0.00071 | 0.00035 | 75 | 0.02620 | 0.03393 | 0.01965 |
30 | 0.00059 | 0.00078 | 0.00039 | 76 | 0.02872 | 0.03693 | 0.02189 |
31 | 0.00065 | 0.00087 | 0.00043 | 77 | 0.03146 | 0.04016 | 0.02436 |
年齡 | 死亡機率 | 年齡 | 死亡機率 | ||||
X | 全國 | 男性 | 女性 | X | 全國 | 男性 | 女性 |
32 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00047 | 78 | 0.03445 | 0.04367 | 0.02711 |
33 | 0.00078 | 0.00105 | 0.00051 | 79 | 0.03773 | 0.04747 | 0.03017 |
34 | 0.00085 | 0.00115 | 0.00055 | 80 | 0.04131 | 0.05160 | 0.03356 |
35 | 0.00093 | 0.00127 | 0.00059 | 81 | 0.04522 | 0.05608 | 0.03733 |
36 | 0.00102 | 0.00141 | 0.00063 | 82 | 0.04949 | 0.06094 | 0.04152 |
37 | 0.00112 | 0.00157 | 0.00067 | 83 | 0.05415 | 0.06619 | 0.04616 |
38 | 0.00124 | 0.00177 | 0.00072 | 84 | 0.05924 | 0.07189 | 0.05130 |
39 | 0.00137 | 0.00199 | 0.00077 | 85+ | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
40 | 0.00152 | 0.00224 | 0.00083 |
資料來源:內政部統計處
人口重要指標大事紀
1984 年 總生育率降至 2.055 人,低於人口替代水準 2.1 人
1989 年 總人口突破 2 千萬人,年齡中位數為 27.0 歲
1990 年 15-64 歲工作年齡人口占總人口比率超過三分之二;扶養比低於 50
1993 年 65 歲以上老年人口占比超過 7%,我國正式成為高齡化社會
1997 年 18 歲(大學入學年齡)人口最多達 41 萬
2010 年 總生育率降至歷史最低點 0.895 人
2015 年 15-64 歲工作年齡人口達最高峰 1,737 萬人
2016 年 18 歲(大學入學年齡)人口開始低於 30 萬人
2017 年 老化指數大於 100,我國老年人口數超越幼年人口數,成為青壯年人口主要的扶養對象
2018 年 65 歲以上老年人口占比超過 14%,我國正式邁入高齡社會
2019 年 總人口數達最高峰 2,360 萬人
2020 年 死亡數超過出生數,自然增加率由正轉負,總人口開始負成長
2025 年 65 歲以上老年人口占比超過 20%,我國進入超高齡社會
2027 年 18 歲(大學入學年齡)人口首次低於 20 萬人
2028 年 15-64 歲工作年齡人口占總人口比率開始低於三分之二;扶養比超過 50
2031 年 過半女性為 50 歲以上者
2034 年 全國每 2 人中即有 1 人超過 50 歲(年齡中位數為 50.4 歲)
2040 年 65 歲以上老年人口占比突破 3 成;15-64 歲青壯年人口占比跌破 6 成;每 2 位青壯年人口扶
養 1 位老年人口
2045 年 每 3 人就有 1 名 65 歲以上之高齡者
2050 年 65 歲以上老年人口達最高峰 746 萬人
2052 年 總人口開始低於 2,000 萬人
2054 年 出生數開始低於 10 萬人
2060 年 死亡數達最高峰 33.6 萬人,為 2020 年之 1.8 倍