桃園市新興高中 教學預定進度表113學年度第1學期 |
| ||||||||||||
班 級 | 工三全部班級 | 科 目 | 應用數學 | 教 材 名 稱 | 數學C升學跨越講義 |
| |||||||
作 者 | 許燦興 董德 | 冊 次 | 全一冊 | 出 版 書 局 | 台科大 |
| |||||||
預定教學總時數 | 實際教學總時數 | 擬定進度教師 | 曾國旭 |
| |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 教育相關議題 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | ||||||
1 | 自08月30日 至08月31日 | 3 | 1-1實數與算幾不等式 1-2絕對值 |
| |||||||||
2 | 自09月01日 至09月07日 | 3 | 1-3平面坐標系 1-4一元二次不等式 |
| |||||||||
3 | 自09月08日 至09月14日 | 3 | 1-5函數及其圖形 2-1有向角及其度量 |
| |||||||||
4 | 自09月15日 至09月21日 | 3 | 2-2銳角三角函數 2-3三角函數的基本性質 |
| |||||||||
5 | 自09月22日 至09月28日 | 3 | 2-4任意角三角函數 2-5三角函數的圖形與週期 |
| |||||||||
6 | 自09月29日 至10月05日 | 3 | 2-6正弦、餘弦定理 |
| |||||||||
7 | 自10月06日 至10月12日 | 3 | 第一次段考 10/8-10/9 | 第一次段考 10/8-10/9 |
| ||||||||
8 | 自10月13日 至10月 19日 | 3 | 3-1向量及其基本運算 3-2向量的內積 |
| |||||||||
9 | 自10月20日 至10月26日 | 3 | 3-3內積的應用 4-1多項式的四則運算 |
| |||||||||
10 | 自10月27日 至11月02日 | 3 | 4-2餘式、因式定理 4-3多項方程式 |
| |||||||||
11 | 自11月03日 至11月09日 | 3 | 4-4複數之四則運算 4-5分式及根式的運算 |
| |||||||||
12 | 自11月10日 至11月16日 | 3 | 5-1直線方程式 5-2圓方程式 |
| |||||||||
13 | 自11月17日 至11月23日 | 3 | 5-3圓與直線的關係 |
| |||||||||
14 | 自11月24日 至11月30日 | 3 | 第二次段考 11/25-11/26 | 第二次段考 11/25-11/26 |
| ||||||||
15 | 自12月01日 至12月07日 | 3 | 6-1等差數列與等差級數6-2等比數列與等比級數 |
| |||||||||
16 | 自12月08日 至12月14日 | 3 | 6-3無窮等比級數 7-1加法與乘法原理 |
| |||||||||
17 | 自12月15日 至12月21日 | 3 | 7-2直線排列 7-3組合 |
| |||||||||
18 | 自12月22日 至12月28日 | 3 | 8-1和差角公式 8-2三角測量 | 高三期末考 12/25-12/26 |
| ||||||||
19 | 自12月29日 至01月04日 | 3 | 8-3複數平面 8-4極式的應用 |
| |||||||||
20 | 自01月05日 至01月11日 | 3 | 期末考範圍複習 |
| |||||||||
21 | 自01月12日 至01月18日 | 3 | 期末考 1/15-1/17 | 期末考 1/15-1/17 |
| ||||||||
附 記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |
| |||||||||||
附錄:教育相關議題
類別 | 議題 |
重大議題 | ◆性別平等教育 |
◆人權教育 | |
◆環境教育 ◆海洋教育 | |
一般議題 | 品德、生命、法治、家庭、防災、安全、國際、科技、資訊、能源、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外、原住民族……等教育,共15項。 |