| |||||||||||||
班 級 | 飛二乙 | 科 目 | 航空英文 | 教 材 名 稱 | 英文3 | ||||||||
作 者 | 車培群 | 冊 次 | 3 | 出 版 書 局 |
東大
| ||||||||
預定教學總時數 | 40 | 實際教學總時數 | 40 | 擬定進度教師 | |||||||||
週 | 起止 月日 | 預定進度 | 備註 | ||||||||||
次 | 時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細目 | 應作作業 | 應批改作業 | 相關教育議題 | |||||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 2 | 2 | 1 | 10 | Lesson 1 | ˇ | ˇ |
| ||||
2 | 自09月04日 至09月10日 | 2 | 2 | 11 | 21 | Lesson 1 | ˇ | ˇ |
| ||||
3 | 自09月11日 至09月17日 | 2 | 2 | 22 | 29 | Lesson 2 | ˇ | ˇ |
| ||||
4 | 自09月18日 至09月24日 | 2 | 2 | 30 | 40 | Lesson 2 | ˇ | ˇ |
| ||||
5 | 自09月25日 至10月01日 | 2 | 2 | 41 | 50 | Lesson3 | ˇ | ˇ |
| ||||
6 | 自10月02日 至10月08日 | 2 | 2 | 51 | 60 | Lesson 3 | ˇ | ˇ |
| ||||
7 | 自10月09日 至10月15日 | 2 | 2 |
|
| 第一次段考 | ˇ | ˇ |
| ||||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 2 | 2 | 61 | 70 | Lesson 4 | ˇ | ˇ |
| ||||
9 | 自10月23日 至10月29日 | 2 | 2 | 71 | 80 | Lesson4 | ˇ | ˇ |
| ||||
10 | 自10月30日 至11月05日 | 2 | 2 | 81 | 90 | Lesson 5 | ˇ | ˇ |
| ||||
11 | 自11月06日 至11月12日 | 2 | 2 | 91 | 102 | Lesson 5 | ˇ | ˇ |
| ||||
12 | 自11月13日 至11月19日 | 2 | 2 | 103 | 110 | Lesson 6 | ˇ | ˇ |
| ||||
13 | 自11月20日 至11月26日 | 2 | 2 | 111 | 122 | Lesson 6 | ˇ | ˇ |
| ||||
14 | 自11月27日 至12月03日 | 2 | 2 |
|
| 第二次段考 | ˇ | ˇ |
| ||||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 2 | 2 | 123 | 130 | Lesson 7 | ˇ | ˇ |
| ||||
16 | 自12月11日 至12月17日 | 2 | 2 | 131 | 144 | Lesson 7 | ˇ | ˇ |
| ||||
17 | 自12月18日 至12月24日 | 2 | 2 | 145 | 155 | Lesson 8 | ˇ | ˇ |
| ||||
18 | 自12月25日 至12月31日 | 2 | 2 | 156 | 160 | Lesson 8 | ˇ | ˇ |
| ||||
19 | 自01月01日 至01月07日 | 2 | 2 | 123 | 160 | Review7-8 | ˇ | ˇ |
| ||||
20 | 自01月08日 至01月14日 | 2 | 2 |
|
| 期末考 | ˇ | ˇ |
| ||||
21 | 自01月15日 至01月21日 | 2 | 2 |
|
| 寒假開始 | ˇ | ˇ |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
附
記 | 1.每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 2.本表各欄請詳細填寫。 3.實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 4.本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 | ||||||||||||