桃園市新興高級中等學校 教學預定進度表111學年度第1學期 | |||||||||
班 級 | 一 年 級 | 科 目 | 體 育 | 教 材 名 稱 | 高 中 體 育 | ||||
作 者 | 陳光雄 | 冊 次 | 一 | 出 版 書 局 | 謳馨事業股份有限公司 | ||||
預定教學總時數 | 40小時 | 實際教學總時數 | 36小時 | 擬定進度教師 | 梁榆蓁 | ||||
週 次 | 起 止 月 日 | 預 定 進 度 | |||||||
時數 | 課(節) | 起頁 | 止頁 | 細 目 | 評量方式 | 相關 教育議題 | |||
1 | 自08月28日 至09月03日 | 100分鐘 | 2節 | 4 | 19 | 田徑--100公尺短跑--挑戰類型運動。 1.田徑簡史、起跑動作、馬克操。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等環境教育 | |
2 | 自09月04日 至09月10日 | 100分鐘 | 2節 | 4 | 19 | 田徑--100公尺短跑--挑戰類型運動。 1呼吸調節、終點肩部或胸部壓線。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等環境教育 | |
3 | 自09月11日 至09月17日 | 100分鐘 | 2節 | 20 | 31 | 游泳-曲臂捷泳與滾翻轉身-挑戰類型運動 1.曲臂划手及踢腳律動、韻律換氣。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 海洋教育 | |
4 | 自09月18日 至09月24日 | 100分鐘 | 2節 | 20 | 31 | 游泳-曲臂捷泳與滾翻轉身-挑戰類型運動1.弓身下潛、滾翻轉身、捷泳競賽規則。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等海洋教育 | |
5 | 自09月25日 至10月01日 | 100分鐘 | 2節 | 32 | 47 | 運動參與-奧運會精神-運動知識。 1.古代奧林匹克、現代奧林匹克。 2.賽會項目與運動參與。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 法治教育 | |
6 | 自10月02日 至10月08日 | 100分鐘 | 2節 | 48 | 67 | 籃球-三人小組戰術-陣地攻守性球類運動 1.空手切入及輪轉補位。 2.對持球者擋人及對無持球者擋人。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 | |
7 | 自10月09日 至10月15日 |
|
|
|
| 【第一次段考】10月12-13-14日,缺考補考(10/20) | |||
8 | 自10月16日 至10月22日 | 100分鐘 | 2節 | 48 | 67 | 籃球-三人小組戰術-陣地攻守性球類運動 1.戰術分組對練、分組綜合比賽。 2.籃球實用規則。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 法治教育 | |
9 | 自10月23日 至10月29日 | 100分鐘 | 2節 | 68 | 85 | 球類--排球--網/牆性球類運動。 1.排球的傳球正面高、低手傳球。 | 態度檢核實測 實務操作 | 人權教育 環境教育 | |
10 | 自10月30日 至11月05日 | 100分鐘 | 2節 | 68 | 85 | 球類--排球--網/牆性球類運動。 1.排球低手發球與肩上發球、排球規則。 | 態度檢核實測 實務操作 | 人權教育 環境教育 | |
11 | 自11月06日 至11月12日 | 100分鐘 | 2節 | 86 | 97 | 球類—桌球--網/牆性球類運動。 1.桌球發球戰術:正手發短、長球搶攻。 | 態度檢核實測 實務操作 | 環境教育 法治教育 | |
12 | 自11月13日 至11月19日 | 100分鐘 | 2節 | 86 | 97 | 球類—桌球--網/牆性球類運動。 1.側下旋球短(長)球結合正(反)手搶攻。 | 態度檢核實測 實務操作 | 環境教育 法治教育 | |
13 | 自11月20日 至11月26日 | 100分鐘 | 2節 | 98 | 111 | 球類--羽球--網/牆性球類運動。 1.正、反手接殺球的觀念與技術。 | 態度檢核實測 實務操作 | 安全教育 人權教育 | |
14 | 自11月27日 至12月03日 |
|
|
|
| 【第二次段考】11月29-30日-12月1日,缺考補考(12/7) | |||
15 | 自12月04日 至12月10日 | 100分鐘 | 2節 | 98 | 111 | 球類--羽球--網/牆性球類運動。 1.中場與後場、直線與斜線的變化。 2.羽球的防守策略應用。 | 態度檢核實測 實務操作 | 安全教育 人權教育 | |
16 | 自12月11日 至12月17日 | 100分鐘 | 2節 | 112 | 135 | 運動參與-自行車-戶外休閒運動。 1.乘車技巧、安全注意、交通安全規則。 | 態度檢核實測 實務操作 | 環境教育 法治教育 | |
17 | 自12月18日 至12月24日 | 100分鐘 | 2節 | 136 | 155 | 啦啦隊舞蹈-表現類型運動。 1.手臂、腿部動作及伴舞技巧組合訓練。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 | |
18 | 自12月25日 至12月31日 | 100分鐘 | 2節 | 136 | 155 | 啦啦隊舞蹈-表現類型運動。 1.律動訓練、啦啦隊舞蹈創作與編排。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 | |
19 | 自01月01日 至01月07日 | 100分鐘 | 2節 | 156 | 178 | 運動防護-柔道-防衛性運動 1.護身倒法、大外割和單臂過肩摔。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 | |
20 | 自01月08日 至01月14日 | 100分鐘 | 2節 | 156 | 178 | 運動防護-柔道-防衛性運動 1.正面袈裟壓制法、柔道簡易規則。 | 態度檢核實測 實務操作 | 性別平等 人權教育 | |
21 | 自01月15日 至01月21日 |
|
|
|
| 【期末考】1月13-16-17-18日,缺考補考(1/19) | |||
附
記 | 每學期開學時,由教務處聘請同科目老師一位擬定該科目本學期之進度。 本表各欄請詳細填寫。 實際教學進度由教務處根據各班教學實況表查填。 本表於各班學藝股長處均保管一全份,以備各任課教師查核進度隨時參閱。 |