桃園市新興高級中學教職員參加校外研習(會議)心得內容報告
(報告內容以一頁為原則,內容力求精簡扼要。)
單位 | 自然科 | 職稱 | 專任兼導師 | 姓名 | 林宗伯 | |||
◎研習(會議)主題: 綠色能源之工作坊 | 公差奉准文號 |
| ||||||
研習﹙會議﹚地點 | 國立內壢高級中學行政大樓六樓 | 研習﹙會議﹚主辦單位 | 國立內壢高級中學 | 研習﹙會議﹚ | 3 | |||
研習﹙會議﹚時間 | 104年12月17日(四)下午13:00~16:00 | |||||||
◎ 研習(會議)內容摘要: 1. 武陵高中吳德鵬老師及林威呈老師針對107課網自然科試辦課程做執行成果分享。 2. 二位老師把原本執行的高瞻計劃,將其修改成自然科的選修課程。 107課網的部定必修為118學分,其中含自然科必修12學分,另尚需發展加深加廣的32學分,自然科的老師可以在探索與實作課程上共同合作編輯教材。 課程包含七大主題:風水力、太陽能、碳補獲與封存、海洋能、生質能、地熱能、燃料電池 目前開放6個班選修,分成A(物理+化學+生物)、B(物理+化學+地科)二組,每科以一週一節課共六週來設計,第一週為共同課程,所有同學集合在一起做教學課程內容說明,第二、三週實施分組報告(用PPT上台報告,每組約8~10min,2min台下同學提問,設計老師及同學的互評評分表,老師適時引導教學流程進行),第四、五週實施實作課程(可以設計成闖關活動),第六週進行延伸活動(課後回饋單及實驗教具改良討論),學期末再舉行測驗。 ◎ 研習(會議)心得摘要: 1. 透過此次研習,能夠了解其它學校目前發展的107課網概況,收穫很多。 溫室效應所帶來的暴風、暴雨或大旱等氣候異常現象,愈來愈頻繁,我們可以將碳補獲及封存的內容融入教學中,讓學生對保護環境有更進一步的認識。 利用自製的風力發電裝置,可以讓學生更容易明瞭教材中所介紹的科學原理。 ◎ 研習(會議)結語或建議: 1. 107課網己是確定要實施的內容,我們應該跨科目合作,結合彼此間的創意,發展出自己的特色。 2.藉由研習,可以快速吸收別人的優點,增進自己能力,改進自己的缺點,並將所得應用在未來教學上。 | ||||||||
填寫報告日期:104年12月18日 | ||||||||
單位主管 | 推荐單位主管 | 人事室 | 校長批示 | |||||
|
|
|
| |||||
★附註:凡代表本校參加校外研習會議及各種活動之教職員均應於返校之翌日
填寫本表單